Sistema de Gestão de Tráfego - Semáforos
Descrição do conjunto de dados:
Layer de geometria tipo ponto, localiza e carateriza semáforos, associados à sinalização vertical luminosa existente no Município do Porto.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
equipamento | text | ||
numero_instalacao | text | ||
wifi | text | ||
objectid | numeric | ||
esriGeometryPoint | text |
Informação adicional
Última Atualização | 2 de julho de 2024 |
---|---|
Data de criação | 1 de fevereiro de 2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |