Condicionamento não programados
Descrição do conjunto de dados:
Layer de geometria tipo ponto de localização e identificação dos condicionamentos não programados/previstos, no Município do Porto.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
motivo | text | ||
arruamento | text | ||
troco | text | ||
entidade | text | ||
tipo_de_condicionamento | text | ||
data_de_início | numeric | ||
hora_de_inicio | numeric | ||
data_de_fim | numeric | ||
hora_de_fim | numeric | ||
observacoes | text | ||
registo_data | numeric | ||
coordenada_x | numeric | ||
coordenada_y | numeric | ||
registo_hora | numeric | ||
ultima_modificacao_data | numeric | ||
ultima_modificacao_hora | numeric | ||
objectid | numeric | ||
esriGeometryPoint | text |
Informação adicional
Última Atualização | 26 de maio de 2024 |
---|---|
Data de criação | 18 de junho de 2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |