Alterar
On 5 de janeiro de 2026 às 03:21:31 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Urbanismo/ Departamento | 2 | "author": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Urbanismo/ Departamento | ||
| 3 | Municipal de Planeamento Urbano", | 3 | Municipal de Planeamento Urbano", | ||
| 4 | "author_email": "dados@cm-porto.pt", | 4 | "author_email": "dados@cm-porto.pt", | ||
| 5 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | 5 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | ||
| 6 | "frequency": "no_update", | 6 | "frequency": "no_update", | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "d3977614-54d6-4e53-99a1-75a73afd8a9a", | 8 | "id": "d3977614-54d6-4e53-99a1-75a73afd8a9a", | ||
| 9 | "is_opendata": "yes", | 9 | "is_opendata": "yes", | ||
| 10 | "isopen": true, | 10 | "isopen": true, | ||
| 11 | "license_id": "cc-zero", | 11 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 12 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | 12 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | ||
| 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 14 | "maintainer": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Urbanismo/ | 14 | "maintainer": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Urbanismo/ | ||
| 15 | Departamento Municipal de Planeamento Urbano", | 15 | Departamento Municipal de Planeamento Urbano", | ||
| 16 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | 16 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | ||
| 17 | "metadata_created": "2025-06-10T03:19:30.040120", | 17 | "metadata_created": "2025-06-10T03:19:30.040120", | ||
| n | 18 | "metadata_modified": "2026-01-05T03:21:30.701966", | n | 18 | "metadata_modified": "2026-01-05T03:21:31.509306", |
| 19 | "name": | 19 | "name": | ||
| 20 | -riscos-naturais-pdm-2021-2a-alteracao-por-adaptacao-ao-pdm-do-porto", | 20 | -riscos-naturais-pdm-2021-2a-alteracao-por-adaptacao-ao-pdm-do-porto", | ||
| 21 | "notes": "Esta Carta pertence \u00e0 Planta de Ordenamento do PDM | 21 | "notes": "Esta Carta pertence \u00e0 Planta de Ordenamento do PDM | ||
| 22 | 2021. Integra informa\u00e7\u00e3o relativa \u00e0 | 22 | 2021. Integra informa\u00e7\u00e3o relativa \u00e0 | ||
| 23 | delimita\u00e7\u00e3o de \u00e1reas sujeitas a diferentes tipos de | 23 | delimita\u00e7\u00e3o de \u00e1reas sujeitas a diferentes tipos de | ||
| 24 | riscos naturais plasmadas em planos especiais e setoriais (POC-CE e | 24 | riscos naturais plasmadas em planos especiais e setoriais (POC-CE e | ||
| 25 | PGRI), isto \u00e9, \u00e1reas em que dada a sua vulnerabilidade | 25 | PGRI), isto \u00e9, \u00e1reas em que dada a sua vulnerabilidade | ||
| 26 | f\u00edsica e impacto na ocupa\u00e7\u00e3o humana, devem ser objeto | 26 | f\u00edsica e impacto na ocupa\u00e7\u00e3o humana, devem ser objeto | ||
| 27 | de prote\u00e7\u00e3o, de uma gest\u00e3o adaptativa e integrada, no | 27 | de prote\u00e7\u00e3o, de uma gest\u00e3o adaptativa e integrada, no | ||
| 28 | sentido de aumentar a resili\u00eancia urbana e valorizar os recursos | 28 | sentido de aumentar a resili\u00eancia urbana e valorizar os recursos | ||
| 29 | naturais, conforme publica\u00e7\u00e3o em Di\u00e1rio da | 29 | naturais, conforme publica\u00e7\u00e3o em Di\u00e1rio da | ||
| 30 | Rep\u00fablica de 06/06/2025.", | 30 | Rep\u00fablica de 06/06/2025.", | ||
| 31 | "num_resources": 2, | 31 | "num_resources": 2, | ||
| 32 | "num_tags": 4, | 32 | "num_tags": 4, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2022-03-18T04:54:34.880739", | 35 | "created": "2022-03-18T04:54:34.880739", | ||
| 36 | "description": "\u00d3rg\u00e3o colegial do tipo executivo a que | 36 | "description": "\u00d3rg\u00e3o colegial do tipo executivo a que | ||
| 37 | est\u00e1 atribu\u00edda a gest\u00e3o permanente dos assuntos | 37 | est\u00e1 atribu\u00edda a gest\u00e3o permanente dos assuntos | ||
| 38 | municipais do Concelho do Porto.", | 38 | municipais do Concelho do Porto.", | ||
| 39 | "id": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | 39 | "id": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | ||
| 40 | "image_url": | 40 | "image_url": | ||
| 41 | "https://www.cm-porto.pt/assets/misc/img/logos/cmp.png", | 41 | "https://www.cm-porto.pt/assets/misc/img/logos/cmp.png", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "camara-municipal-do-porto", | 43 | "name": "camara-municipal-do-porto", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "C\u00e2mara Municipal do Porto", | 45 | "title": "C\u00e2mara Municipal do Porto", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | 48 | "owner_org": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 56 | "created": "2025-06-10T03:19:30.910830", | 56 | "created": "2025-06-10T03:19:30.910830", | ||
| 57 | "datastore_active": false, | 57 | "datastore_active": false, | ||
| 58 | "format": "geopackage", | 58 | "format": "geopackage", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "b48c1bfe-35c6-4078-ae43-b3d1b0a98a30", | 60 | "id": "b48c1bfe-35c6-4078-ae43-b3d1b0a98a30", | ||
| 61 | "is_opendata": "yes", | 61 | "is_opendata": "yes", | ||
| 62 | "last_data_update": "", | 62 | "last_data_update": "", | ||
| t | 63 | "last_modified": "2026-01-04T03:17:42.292146", | t | 63 | "last_modified": "2026-01-05T03:21:31.499628", |
| 64 | "metadata_modified": "2026-01-04T03:17:42.305823", | 64 | "metadata_modified": "2026-01-05T03:21:31.514273", | ||
| 65 | "mimetype": null, | 65 | "mimetype": null, | ||
| 66 | "mimetype_inner": null, | 66 | "mimetype_inner": null, | ||
| 67 | "name": "Carta de Riscos Naturais - PDM 2021 (2\u00aa | 67 | "name": "Carta de Riscos Naturais - PDM 2021 (2\u00aa | ||
| 68 | Altera\u00e7\u00e3o por Adapta\u00e7\u00e3o ao PDM do Porto)", | 68 | Altera\u00e7\u00e3o por Adapta\u00e7\u00e3o ao PDM do Porto)", | ||
| 69 | "package_id": "d3977614-54d6-4e53-99a1-75a73afd8a9a", | 69 | "package_id": "d3977614-54d6-4e53-99a1-75a73afd8a9a", | ||
| 70 | "position": 0, | 70 | "position": 0, | ||
| 71 | "resource_type": null, | 71 | "resource_type": null, | ||
| 72 | "restricted": "{\"allowed_users\": \"\", \"level\": | 72 | "restricted": "{\"allowed_users\": \"\", \"level\": | ||
| 73 | \"public\"}", | 73 | \"public\"}", | ||
| 74 | "size": 1716224, | 74 | "size": 1716224, | ||
| 75 | "source_url": "", | 75 | "source_url": "", | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "url": | 77 | "url": | ||
| 78 | ource/b48c1bfe-35c6-4078-ae43-b3d1b0a98a30/download/po_crn_2alt.gpkg", | 78 | ource/b48c1bfe-35c6-4078-ae43-b3d1b0a98a30/download/po_crn_2alt.gpkg", | ||
| 79 | "url_type": "upload" | 79 | "url_type": "upload" | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| 84 | "created": "2025-06-10T03:19:31.256518", | 84 | "created": "2025-06-10T03:19:31.256518", | ||
| 85 | "datastore_active": false, | 85 | "datastore_active": false, | ||
| 86 | "format": "WMS", | 86 | "format": "WMS", | ||
| 87 | "hash": "", | 87 | "hash": "", | ||
| 88 | "id": "347bfade-79b2-4881-9eb5-a345a425c537", | 88 | "id": "347bfade-79b2-4881-9eb5-a345a425c537", | ||
| 89 | "is_opendata": "yes", | 89 | "is_opendata": "yes", | ||
| 90 | "last_data_update": "", | 90 | "last_data_update": "", | ||
| 91 | "last_modified": "2026-01-04T03:17:42.610807", | 91 | "last_modified": "2026-01-04T03:17:42.610807", | ||
| 92 | "metadata_modified": "2026-01-04T03:17:42.631343", | 92 | "metadata_modified": "2026-01-04T03:17:42.631343", | ||
| 93 | "mimetype": null, | 93 | "mimetype": null, | ||
| 94 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 95 | "name": "Carta de Riscos Naturais - PDM 2021 (2\u00aa | 95 | "name": "Carta de Riscos Naturais - PDM 2021 (2\u00aa | ||
| 96 | Altera\u00e7\u00e3o por Adapta\u00e7\u00e3o ao PDM do Porto)", | 96 | Altera\u00e7\u00e3o por Adapta\u00e7\u00e3o ao PDM do Porto)", | ||
| 97 | "package_id": "d3977614-54d6-4e53-99a1-75a73afd8a9a", | 97 | "package_id": "d3977614-54d6-4e53-99a1-75a73afd8a9a", | ||
| 98 | "position": 1, | 98 | "position": 1, | ||
| 99 | "resource_type": null, | 99 | "resource_type": null, | ||
| 100 | "restricted": "{\"allowed_users\": \"\", \"level\": | 100 | "restricted": "{\"allowed_users\": \"\", \"level\": | ||
| 101 | \"public\"}", | 101 | \"public\"}", | ||
| 102 | "size": 519, | 102 | "size": 519, | ||
| 103 | "source_url": "", | 103 | "source_url": "", | ||
| 104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 105 | "url": | 105 | "url": | ||
| 106 | 73afd8a9a/resource/347bfade-79b2-4881-9eb5-a345a425c537/download/wms", | 106 | 73afd8a9a/resource/347bfade-79b2-4881-9eb5-a345a425c537/download/wms", | ||
| 107 | "url_type": "upload" | 107 | "url_type": "upload" | ||
| 108 | } | 108 | } | ||
| 109 | ], | 109 | ], | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "tags": [ | 111 | "tags": [ | ||
| 112 | { | 112 | { | ||
| 113 | "display_name": "Altera\u00e7\u00e3o por Adapta\u00e7\u00e3o", | 113 | "display_name": "Altera\u00e7\u00e3o por Adapta\u00e7\u00e3o", | ||
| 114 | "id": "dc949a24-cc06-4b97-8b49-bf7da41e57a3", | 114 | "id": "dc949a24-cc06-4b97-8b49-bf7da41e57a3", | ||
| 115 | "name": "Altera\u00e7\u00e3o por Adapta\u00e7\u00e3o", | 115 | "name": "Altera\u00e7\u00e3o por Adapta\u00e7\u00e3o", | ||
| 116 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 117 | "vocabulary_id": null | 117 | "vocabulary_id": null | ||
| 118 | }, | 118 | }, | ||
| 119 | { | 119 | { | ||
| 120 | "display_name": "PDM 2021", | 120 | "display_name": "PDM 2021", | ||
| 121 | "id": "18affd02-7f59-4c43-90fc-d8ee76a408ea", | 121 | "id": "18affd02-7f59-4c43-90fc-d8ee76a408ea", | ||
| 122 | "name": "PDM 2021", | 122 | "name": "PDM 2021", | ||
| 123 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 124 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 125 | }, | 125 | }, | ||
| 126 | { | 126 | { | ||
| 127 | "display_name": "PGRI", | 127 | "display_name": "PGRI", | ||
| 128 | "id": "ff3480c5-fac6-4b50-960d-2bc7e960308d", | 128 | "id": "ff3480c5-fac6-4b50-960d-2bc7e960308d", | ||
| 129 | "name": "PGRI", | 129 | "name": "PGRI", | ||
| 130 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 131 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 132 | }, | 132 | }, | ||
| 133 | { | 133 | { | ||
| 134 | "display_name": "Planta de Ordenamento", | 134 | "display_name": "Planta de Ordenamento", | ||
| 135 | "id": "4f1dff61-48b9-44e8-b198-36d106e5d54d", | 135 | "id": "4f1dff61-48b9-44e8-b198-36d106e5d54d", | ||
| 136 | "name": "Planta de Ordenamento", | 136 | "name": "Planta de Ordenamento", | ||
| 137 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 138 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 139 | } | 139 | } | ||
| 140 | ], | 140 | ], | ||
| 141 | "title": "Carta de Riscos Naturais - PDM 2021 (2\u00aa | 141 | "title": "Carta de Riscos Naturais - PDM 2021 (2\u00aa | ||
| 142 | Altera\u00e7\u00e3o por Adapta\u00e7\u00e3o)", | 142 | Altera\u00e7\u00e3o por Adapta\u00e7\u00e3o)", | ||
| 143 | "type": "dataset", | 143 | "type": "dataset", | ||
| 144 | "url": "", | 144 | "url": "", | ||
| 145 | "version": "" | 145 | "version": "" | ||
| 146 | } | 146 | } |
