Alterar
On 2 de janeiro de 2026 às 03:26:59 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Urbanismo/ Departamento | 2 | "author": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Urbanismo/ Departamento | ||
| 3 | Municipal de Planeamento Urbano", | 3 | Municipal de Planeamento Urbano", | ||
| 4 | "author_email": "dados@cm-porto.pt", | 4 | "author_email": "dados@cm-porto.pt", | ||
| 5 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | 5 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | ||
| 6 | "frequency": "no_update", | 6 | "frequency": "no_update", | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "bcaeb7c7-1239-4526-b572-817cca7d46d9", | 8 | "id": "bcaeb7c7-1239-4526-b572-817cca7d46d9", | ||
| 9 | "is_opendata": "yes", | 9 | "is_opendata": "yes", | ||
| 10 | "isopen": true, | 10 | "isopen": true, | ||
| 11 | "license_id": "cc-zero", | 11 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 12 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | 12 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | ||
| 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 14 | "maintainer": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Desenvolvimento | 14 | "maintainer": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Desenvolvimento | ||
| 15 | Urbano/ Departamento Municipal de Planeamento Urbano", | 15 | Urbano/ Departamento Municipal de Planeamento Urbano", | ||
| 16 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | 16 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | ||
| 17 | "metadata_created": "2023-09-01T11:08:21.776840", | 17 | "metadata_created": "2023-09-01T11:08:21.776840", | ||
| t | 18 | "metadata_modified": "2026-01-02T03:25:07.745605", | t | 18 | "metadata_modified": "2026-01-02T03:26:59.791432", |
| 19 | "name": "carta-de-zonamento-perequativo-pdm-2021", | 19 | "name": "carta-de-zonamento-perequativo-pdm-2021", | ||
| 20 | "notes": "Integra dados relativos \u00e0 delimita\u00e7\u00e3o das | 20 | "notes": "Integra dados relativos \u00e0 delimita\u00e7\u00e3o das | ||
| 21 | unidades territoriais estabelecidas para efeitos de | 21 | unidades territoriais estabelecidas para efeitos de | ||
| 22 | perequa\u00e7\u00e3o da edificabilidade, bem como a | 22 | perequa\u00e7\u00e3o da edificabilidade, bem como a | ||
| 23 | identifica\u00e7\u00e3o das \u00e1reas com condicionantes | 23 | identifica\u00e7\u00e3o das \u00e1reas com condicionantes | ||
| 24 | biof\u00edsicas \u00e0 edifica\u00e7\u00e3o, conforme | 24 | biof\u00edsicas \u00e0 edifica\u00e7\u00e3o, conforme | ||
| 25 | publica\u00e7\u00e3o em Di\u00e1rio da Rep\u00fablica em 08/07/2021.", | 25 | publica\u00e7\u00e3o em Di\u00e1rio da Rep\u00fablica em 08/07/2021.", | ||
| 26 | "num_resources": 2, | 26 | "num_resources": 2, | ||
| 27 | "num_tags": 3, | 27 | "num_tags": 3, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2022-03-18T04:54:34.880739", | 30 | "created": "2022-03-18T04:54:34.880739", | ||
| 31 | "description": "\u00d3rg\u00e3o colegial do tipo executivo a que | 31 | "description": "\u00d3rg\u00e3o colegial do tipo executivo a que | ||
| 32 | est\u00e1 atribu\u00edda a gest\u00e3o permanente dos assuntos | 32 | est\u00e1 atribu\u00edda a gest\u00e3o permanente dos assuntos | ||
| 33 | municipais do Concelho do Porto.", | 33 | municipais do Concelho do Porto.", | ||
| 34 | "id": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | 34 | "id": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | ||
| 35 | "image_url": | 35 | "image_url": | ||
| 36 | "https://www.cm-porto.pt/assets/misc/img/logos/cmp.png", | 36 | "https://www.cm-porto.pt/assets/misc/img/logos/cmp.png", | ||
| 37 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 38 | "name": "camara-municipal-do-porto", | 38 | "name": "camara-municipal-do-porto", | ||
| 39 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 40 | "title": "C\u00e2mara Municipal do Porto", | 40 | "title": "C\u00e2mara Municipal do Porto", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | 43 | "owner_org": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 47 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 50 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 51 | "created": "2023-09-01T11:08:42.153932", | 51 | "created": "2023-09-01T11:08:42.153932", | ||
| 52 | "datastore_active": false, | 52 | "datastore_active": false, | ||
| 53 | "format": "geopackage", | 53 | "format": "geopackage", | ||
| 54 | "hash": "", | 54 | "hash": "", | ||
| 55 | "id": "3e990a27-f562-4320-91be-297da94a288d", | 55 | "id": "3e990a27-f562-4320-91be-297da94a288d", | ||
| 56 | "is_opendata": "yes", | 56 | "is_opendata": "yes", | ||
| 57 | "last_data_update": "", | 57 | "last_data_update": "", | ||
| 58 | "last_modified": "2024-08-31T03:26:37.152774", | 58 | "last_modified": "2024-08-31T03:26:37.152774", | ||
| 59 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:02:59.675456", | 59 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:02:59.675456", | ||
| 60 | "mimetype": null, | 60 | "mimetype": null, | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "Carta de Zonamento Perequativo - PDM 2021", | 62 | "name": "Carta de Zonamento Perequativo - PDM 2021", | ||
| 63 | "package_id": "bcaeb7c7-1239-4526-b572-817cca7d46d9", | 63 | "package_id": "bcaeb7c7-1239-4526-b572-817cca7d46d9", | ||
| 64 | "position": 0, | 64 | "position": 0, | ||
| 65 | "resource_type": null, | 65 | "resource_type": null, | ||
| 66 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | 66 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | ||
| 67 | \"\"}", | 67 | \"\"}", | ||
| 68 | "size": 136052736, | 68 | "size": 136052736, | ||
| 69 | "source_url": "", | 69 | "source_url": "", | ||
| 70 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 71 | "url": | 71 | "url": | ||
| 72 | 9/resource/3e990a27-f562-4320-91be-297da94a288d/download/cc_czp.gpkg", | 72 | 9/resource/3e990a27-f562-4320-91be-297da94a288d/download/cc_czp.gpkg", | ||
| 73 | "url_type": "upload" | 73 | "url_type": "upload" | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "created": "2023-09-18T10:57:35.081229", | 78 | "created": "2023-09-18T10:57:35.081229", | ||
| 79 | "datastore_active": false, | 79 | "datastore_active": false, | ||
| 80 | "description": "Integra dados relativos \u00e0 | 80 | "description": "Integra dados relativos \u00e0 | ||
| 81 | delimita\u00e7\u00e3o das unidades territoriais estabelecidas para | 81 | delimita\u00e7\u00e3o das unidades territoriais estabelecidas para | ||
| 82 | efeitos de perequa\u00e7\u00e3o da edificabilidade, bem como a | 82 | efeitos de perequa\u00e7\u00e3o da edificabilidade, bem como a | ||
| 83 | identifica\u00e7\u00e3o das \u00e1reas com condicionantes | 83 | identifica\u00e7\u00e3o das \u00e1reas com condicionantes | ||
| 84 | biof\u00edsicas \u00e0 edifica\u00e7\u00e3o, conforme | 84 | biof\u00edsicas \u00e0 edifica\u00e7\u00e3o, conforme | ||
| 85 | publica\u00e7\u00e3o em Di\u00e1rio da Rep\u00fablica em 08/07/2021.", | 85 | publica\u00e7\u00e3o em Di\u00e1rio da Rep\u00fablica em 08/07/2021.", | ||
| 86 | "encoding": "utf-8", | 86 | "encoding": "utf-8", | ||
| 87 | "format": "WMS", | 87 | "format": "WMS", | ||
| 88 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 89 | "id": "c861a274-268f-4fa2-b2f8-41bf433499f3", | 89 | "id": "c861a274-268f-4fa2-b2f8-41bf433499f3", | ||
| 90 | "is_opendata": "yes", | 90 | "is_opendata": "yes", | ||
| 91 | "last_modified": null, | 91 | "last_modified": null, | ||
| 92 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:02:59.675609", | 92 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:02:59.675609", | ||
| 93 | "mimetype": null, | 93 | "mimetype": null, | ||
| 94 | "mimetype_inner": null, | 94 | "mimetype_inner": null, | ||
| 95 | "name": "Carta de Zonamento Perequativo - PDM 2021", | 95 | "name": "Carta de Zonamento Perequativo - PDM 2021", | ||
| 96 | "package_id": "bcaeb7c7-1239-4526-b572-817cca7d46d9", | 96 | "package_id": "bcaeb7c7-1239-4526-b572-817cca7d46d9", | ||
| 97 | "position": 1, | 97 | "position": 1, | ||
| 98 | "resource_type": null, | 98 | "resource_type": null, | ||
| 99 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | 99 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | ||
| 100 | \"\"}", | 100 | \"\"}", | ||
| 101 | "size": null, | 101 | "size": null, | ||
| 102 | "source_url": "", | 102 | "source_url": "", | ||
| 103 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 104 | "url": "https://geopdm.cm-porto.pt/services/pdm/wms", | 104 | "url": "https://geopdm.cm-porto.pt/services/pdm/wms", | ||
| 105 | "url_type": null | 105 | "url_type": null | ||
| 106 | } | 106 | } | ||
| 107 | ], | 107 | ], | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "tags": [ | 109 | "tags": [ | ||
| 110 | { | 110 | { | ||
| 111 | "display_name": "Cartas complementares", | 111 | "display_name": "Cartas complementares", | ||
| 112 | "id": "5fa4c7fd-bc51-400a-912a-6d5a243da421", | 112 | "id": "5fa4c7fd-bc51-400a-912a-6d5a243da421", | ||
| 113 | "name": "Cartas complementares", | 113 | "name": "Cartas complementares", | ||
| 114 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "display_name": "PDM", | 118 | "display_name": "PDM", | ||
| 119 | "id": "9307c703-2747-4596-8e3b-ddae76b8df4c", | 119 | "id": "9307c703-2747-4596-8e3b-ddae76b8df4c", | ||
| 120 | "name": "PDM", | 120 | "name": "PDM", | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | }, | 123 | }, | ||
| 124 | { | 124 | { | ||
| 125 | "display_name": "PDM 2021", | 125 | "display_name": "PDM 2021", | ||
| 126 | "id": "18affd02-7f59-4c43-90fc-d8ee76a408ea", | 126 | "id": "18affd02-7f59-4c43-90fc-d8ee76a408ea", | ||
| 127 | "name": "PDM 2021", | 127 | "name": "PDM 2021", | ||
| 128 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 129 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 130 | } | 130 | } | ||
| 131 | ], | 131 | ], | ||
| 132 | "title": "Carta de Zonamento Perequativo - PDM 2021", | 132 | "title": "Carta de Zonamento Perequativo - PDM 2021", | ||
| 133 | "type": "dataset", | 133 | "type": "dataset", | ||
| 134 | "url": "", | 134 | "url": "", | ||
| 135 | "version": "" | 135 | "version": "" | ||
| 136 | } | 136 | } |
