Alterar
On 11 de novembro de 2025 às 03:51:12 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Instituto Nacional de Estat\u00edstica", | 2 | "author": "Instituto Nacional de Estat\u00edstica", | ||
| 3 | "author_email": "info@ine.pt", | 3 | "author_email": "info@ine.pt", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | 4 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | ||
| 5 | "frequency": "10y", | 5 | "frequency": "10y", | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "efc78042-7d36-4656-803e-357bc3c6828e", | 7 | "id": "efc78042-7d36-4656-803e-357bc3c6828e", | ||
| 8 | "is_opendata": "yes", | 8 | "is_opendata": "yes", | ||
| 9 | "isopen": true, | 9 | "isopen": true, | ||
| 10 | "license_id": "cc-zero", | 10 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 11 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | 11 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 13 | "maintainer": "Departamento Municipal de Prote\u00e7\u00e3o de | 13 | "maintainer": "Departamento Municipal de Prote\u00e7\u00e3o de | ||
| 14 | Dados", | 14 | Dados", | ||
| 15 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | 15 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | ||
| 16 | "metadata_created": "2023-09-06T03:21:21.137570", | 16 | "metadata_created": "2023-09-06T03:21:21.137570", | ||
| t | 17 | "metadata_modified": "2025-11-10T04:00:07.084857", | t | 17 | "metadata_modified": "2025-11-11T03:51:12.111984", |
| 18 | "name": | 18 | "name": | ||
| 19 | ativos-alojamentos-concelho-porto-resultados-definitivos-censos-2021", | 19 | ativos-alojamentos-concelho-porto-resultados-definitivos-censos-2021", | ||
| 20 | "notes": "Dados relativos \u00e0 carateriza\u00e7\u00e3o dos | 20 | "notes": "Dados relativos \u00e0 carateriza\u00e7\u00e3o dos | ||
| 21 | alojamentos, com base nas vari\u00e1veis apuradas pelos Censos 2021, | 21 | alojamentos, com base nas vari\u00e1veis apuradas pelos Censos 2021, | ||
| 22 | desagregados por freguesias e concelho do Porto, \u00c1rea | 22 | desagregados por freguesias e concelho do Porto, \u00c1rea | ||
| 23 | Metropolitana do Porto, Norte e Portugal.", | 23 | Metropolitana do Porto, Norte e Portugal.", | ||
| 24 | "num_resources": 1, | 24 | "num_resources": 1, | ||
| 25 | "num_tags": 3, | 25 | "num_tags": 3, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2022-03-18T04:54:21.961392", | 28 | "created": "2022-03-18T04:54:21.961392", | ||
| 29 | "description": "Nos termos dos documentos estrat\u00e9gicos | 29 | "description": "Nos termos dos documentos estrat\u00e9gicos | ||
| 30 | enquadradores da atividade estat\u00edstica a n\u00edvel nacional e | 30 | enquadradores da atividade estat\u00edstica a n\u00edvel nacional e | ||
| 31 | europeu, o INE assume como declara\u00e7\u00e3o de Miss\u00e3o | 31 | europeu, o INE assume como declara\u00e7\u00e3o de Miss\u00e3o | ||
| 32 | (ancorada na atual Miss\u00e3o e atribui\u00e7\u00f5es estabelecidas | 32 | (ancorada na atual Miss\u00e3o e atribui\u00e7\u00f5es estabelecidas | ||
| 33 | na sua Lei Org\u00e2nica) uma reda\u00e7\u00e3o mais focada e que | 33 | na sua Lei Org\u00e2nica) uma reda\u00e7\u00e3o mais focada e que | ||
| 34 | melhor permite entender o caminho que est\u00e1 a trilhar enquanto | 34 | melhor permite entender o caminho que est\u00e1 a trilhar enquanto | ||
| 35 | autoridade estat\u00edstica central.", | 35 | autoridade estat\u00edstica central.", | ||
| 36 | "id": "5b679636-0e3b-439b-a00b-0e966059f0e9", | 36 | "id": "5b679636-0e3b-439b-a00b-0e966059f0e9", | ||
| 37 | "image_url": | 37 | "image_url": | ||
| 38 | dados.cm-lisboa.pt/uploads/group/2016-08-30-125343.83662624.-INE.jpg", | 38 | dados.cm-lisboa.pt/uploads/group/2016-08-30-125343.83662624.-INE.jpg", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": "instituto-nacional-de-estatistica", | 40 | "name": "instituto-nacional-de-estatistica", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "Instituto Nacional de Estat\u00edstica", | 42 | "title": "Instituto Nacional de Estat\u00edstica", | ||
| 43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | "owner_org": "5b679636-0e3b-439b-a00b-0e966059f0e9", | 45 | "owner_org": "5b679636-0e3b-439b-a00b-0e966059f0e9", | ||
| 46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 49 | "resources": [ | 49 | "resources": [ | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "cache_last_updated": null, | 51 | "cache_last_updated": null, | ||
| 52 | "cache_url": null, | 52 | "cache_url": null, | ||
| 53 | "created": "2023-09-06T03:21:21.549722", | 53 | "created": "2023-09-06T03:21:21.549722", | ||
| 54 | "datastore_active": false, | 54 | "datastore_active": false, | ||
| 55 | "format": "ZIP", | 55 | "format": "ZIP", | ||
| 56 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "0da99aa4-c54c-48e0-a106-9a8a7bcd906e", | 57 | "id": "0da99aa4-c54c-48e0-a106-9a8a7bcd906e", | ||
| 58 | "is_opendata": "yes", | 58 | "is_opendata": "yes", | ||
| 59 | "last_data_update": "", | 59 | "last_data_update": "", | ||
| 60 | "last_modified": "2024-08-31T03:05:47.306377", | 60 | "last_modified": "2024-08-31T03:05:47.306377", | ||
| 61 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:03:14.525304", | 61 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:03:14.525304", | ||
| 62 | "mimetype": "application/zip", | 62 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 63 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 64 | "name": "Indicadores diversos relativos aos alojamentos", | 64 | "name": "Indicadores diversos relativos aos alojamentos", | ||
| 65 | "package_id": "efc78042-7d36-4656-803e-357bc3c6828e", | 65 | "package_id": "efc78042-7d36-4656-803e-357bc3c6828e", | ||
| 66 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 67 | "resource_type": null, | 67 | "resource_type": null, | ||
| 68 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | 68 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | ||
| 69 | \"\"}", | 69 | \"\"}", | ||
| 70 | "size": 81050, | 70 | "size": 81050, | ||
| 71 | "source_url": "", | 71 | "source_url": "", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "url": | 73 | "url": | ||
| 74 | 7bcd906e/download/indicadores-diversos-relativos-aos-alojamentos.zip", | 74 | 7bcd906e/download/indicadores-diversos-relativos-aos-alojamentos.zip", | ||
| 75 | "url_type": "upload" | 75 | "url_type": "upload" | ||
| 76 | } | 76 | } | ||
| 77 | ], | 77 | ], | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "tags": [ | 79 | "tags": [ | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "display_name": "Alojamentos", | 81 | "display_name": "Alojamentos", | ||
| 82 | "id": "8afafbb5-a6e4-4381-a186-6061d44ff93e", | 82 | "id": "8afafbb5-a6e4-4381-a186-6061d44ff93e", | ||
| 83 | "name": "Alojamentos", | 83 | "name": "Alojamentos", | ||
| 84 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | { | 87 | { | ||
| 88 | "display_name": "Censos", | 88 | "display_name": "Censos", | ||
| 89 | "id": "ab559215-6a21-4027-861a-883c3d7014c5", | 89 | "id": "ab559215-6a21-4027-861a-883c3d7014c5", | ||
| 90 | "name": "Censos", | 90 | "name": "Censos", | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 93 | }, | 93 | }, | ||
| 94 | { | 94 | { | ||
| 95 | "display_name": "Habita\u00e7\u00e3o", | 95 | "display_name": "Habita\u00e7\u00e3o", | ||
| 96 | "id": "23e1dc37-12c3-46ee-9f83-4c712a4a2b67", | 96 | "id": "23e1dc37-12c3-46ee-9f83-4c712a4a2b67", | ||
| 97 | "name": "Habita\u00e7\u00e3o", | 97 | "name": "Habita\u00e7\u00e3o", | ||
| 98 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | } | 100 | } | ||
| 101 | ], | 101 | ], | ||
| 102 | "title": "Indicadores diversos relativos aos alojamentos no concelho | 102 | "title": "Indicadores diversos relativos aos alojamentos no concelho | ||
| 103 | do Porto (Resultados Definitivos Censos 2021)", | 103 | do Porto (Resultados Definitivos Censos 2021)", | ||
| 104 | "type": "dataset", | 104 | "type": "dataset", | ||
| 105 | "url": "", | 105 | "url": "", | ||
| 106 | "version": "" | 106 | "version": "" | ||
| 107 | } | 107 | } |
