Alterar
On 13 de novembro de 2025 às 04:00:09 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Instituto Nacional de Estat\u00edstica", | 2 | "author": "Instituto Nacional de Estat\u00edstica", | ||
| 3 | "author_email": "info@ine.pt", | 3 | "author_email": "info@ine.pt", | ||
| 4 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | 4 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | ||
| 5 | "frequency": "10y", | 5 | "frequency": "10y", | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "602cb931-189b-4bdf-bc02-64c4f02614d4", | 7 | "id": "602cb931-189b-4bdf-bc02-64c4f02614d4", | ||
| 8 | "is_opendata": "yes", | 8 | "is_opendata": "yes", | ||
| 9 | "isopen": true, | 9 | "isopen": true, | ||
| 10 | "license_id": "cc-zero", | 10 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 11 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | 11 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 13 | "maintainer": "Departamento Municipal de Prote\u00e7\u00e3o de | 13 | "maintainer": "Departamento Municipal de Prote\u00e7\u00e3o de | ||
| 14 | Dados", | 14 | Dados", | ||
| 15 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | 15 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | ||
| 16 | "metadata_created": "2023-09-06T03:21:34.446786", | 16 | "metadata_created": "2023-09-06T03:21:34.446786", | ||
| t | 17 | "metadata_modified": "2025-11-11T03:51:15.550530", | t | 17 | "metadata_modified": "2025-11-13T04:00:09.132025", |
| 18 | "name": | 18 | "name": | ||
| 19 | ivos-populacao-residente-no-porto-resultados-definitivos-censos-2021", | 19 | ivos-populacao-residente-no-porto-resultados-definitivos-censos-2021", | ||
| 20 | "notes": "Dados relativos \u00e0 carateriza\u00e7\u00e3o da | 20 | "notes": "Dados relativos \u00e0 carateriza\u00e7\u00e3o da | ||
| 21 | popula\u00e7\u00e3o residente (indiv\u00edduos), com base nas | 21 | popula\u00e7\u00e3o residente (indiv\u00edduos), com base nas | ||
| 22 | vari\u00e1veis apuradas pelos Censos 2021, desagregados por freguesias | 22 | vari\u00e1veis apuradas pelos Censos 2021, desagregados por freguesias | ||
| 23 | e concelho do Porto, \u00c1rea Metropolitana do Porto, Norte e | 23 | e concelho do Porto, \u00c1rea Metropolitana do Porto, Norte e | ||
| 24 | Portugal.", | 24 | Portugal.", | ||
| 25 | "num_resources": 1, | 25 | "num_resources": 1, | ||
| 26 | "num_tags": 3, | 26 | "num_tags": 3, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2022-03-18T04:54:21.961392", | 29 | "created": "2022-03-18T04:54:21.961392", | ||
| 30 | "description": "Nos termos dos documentos estrat\u00e9gicos | 30 | "description": "Nos termos dos documentos estrat\u00e9gicos | ||
| 31 | enquadradores da atividade estat\u00edstica a n\u00edvel nacional e | 31 | enquadradores da atividade estat\u00edstica a n\u00edvel nacional e | ||
| 32 | europeu, o INE assume como declara\u00e7\u00e3o de Miss\u00e3o | 32 | europeu, o INE assume como declara\u00e7\u00e3o de Miss\u00e3o | ||
| 33 | (ancorada na atual Miss\u00e3o e atribui\u00e7\u00f5es estabelecidas | 33 | (ancorada na atual Miss\u00e3o e atribui\u00e7\u00f5es estabelecidas | ||
| 34 | na sua Lei Org\u00e2nica) uma reda\u00e7\u00e3o mais focada e que | 34 | na sua Lei Org\u00e2nica) uma reda\u00e7\u00e3o mais focada e que | ||
| 35 | melhor permite entender o caminho que est\u00e1 a trilhar enquanto | 35 | melhor permite entender o caminho que est\u00e1 a trilhar enquanto | ||
| 36 | autoridade estat\u00edstica central.", | 36 | autoridade estat\u00edstica central.", | ||
| 37 | "id": "5b679636-0e3b-439b-a00b-0e966059f0e9", | 37 | "id": "5b679636-0e3b-439b-a00b-0e966059f0e9", | ||
| 38 | "image_url": | 38 | "image_url": | ||
| 39 | dados.cm-lisboa.pt/uploads/group/2016-08-30-125343.83662624.-INE.jpg", | 39 | dados.cm-lisboa.pt/uploads/group/2016-08-30-125343.83662624.-INE.jpg", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "instituto-nacional-de-estatistica", | 41 | "name": "instituto-nacional-de-estatistica", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "Instituto Nacional de Estat\u00edstica", | 43 | "title": "Instituto Nacional de Estat\u00edstica", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "5b679636-0e3b-439b-a00b-0e966059f0e9", | 46 | "owner_org": "5b679636-0e3b-439b-a00b-0e966059f0e9", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 50 | "resources": [ | 50 | "resources": [ | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "cache_last_updated": null, | 52 | "cache_last_updated": null, | ||
| 53 | "cache_url": null, | 53 | "cache_url": null, | ||
| 54 | "created": "2023-09-06T03:21:34.936705", | 54 | "created": "2023-09-06T03:21:34.936705", | ||
| 55 | "datastore_active": false, | 55 | "datastore_active": false, | ||
| 56 | "format": "ZIP", | 56 | "format": "ZIP", | ||
| 57 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 58 | "id": "5d0f6e01-db1b-4f7d-9483-847b09c63565", | 58 | "id": "5d0f6e01-db1b-4f7d-9483-847b09c63565", | ||
| 59 | "is_opendata": "yes", | 59 | "is_opendata": "yes", | ||
| 60 | "last_data_update": "", | 60 | "last_data_update": "", | ||
| 61 | "last_modified": "2024-08-31T03:06:24.334153", | 61 | "last_modified": "2024-08-31T03:06:24.334153", | ||
| 62 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:03:15.064787", | 62 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:03:15.064787", | ||
| 63 | "mimetype": "application/zip", | 63 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 64 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
| 65 | "name": "Indicadores diversos relativos \u00e0 | 65 | "name": "Indicadores diversos relativos \u00e0 | ||
| 66 | popula\u00e7\u00e3o residente (Indiv\u00edduos)", | 66 | popula\u00e7\u00e3o residente (Indiv\u00edduos)", | ||
| 67 | "package_id": "602cb931-189b-4bdf-bc02-64c4f02614d4", | 67 | "package_id": "602cb931-189b-4bdf-bc02-64c4f02614d4", | ||
| 68 | "position": 0, | 68 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | 70 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | ||
| 71 | \"\"}", | 71 | \"\"}", | ||
| 72 | "size": 658308, | 72 | "size": 658308, | ||
| 73 | "source_url": "", | 73 | "source_url": "", | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "url": | 75 | "url": | ||
| 76 | /indicadores-diversos-relativos-a-populacao-residente-individuos.zip", | 76 | /indicadores-diversos-relativos-a-populacao-residente-individuos.zip", | ||
| 77 | "url_type": "upload" | 77 | "url_type": "upload" | ||
| 78 | } | 78 | } | ||
| 79 | ], | 79 | ], | ||
| 80 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 81 | "tags": [ | 81 | "tags": [ | ||
| 82 | { | 82 | { | ||
| 83 | "display_name": "Censos", | 83 | "display_name": "Censos", | ||
| 84 | "id": "ab559215-6a21-4027-861a-883c3d7014c5", | 84 | "id": "ab559215-6a21-4027-861a-883c3d7014c5", | ||
| 85 | "name": "Censos", | 85 | "name": "Censos", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 87 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | }, | 88 | }, | ||
| 89 | { | 89 | { | ||
| 90 | "display_name": "Demografia", | 90 | "display_name": "Demografia", | ||
| 91 | "id": "a694c945-4686-46ba-b7bd-1c1ab68beeb1", | 91 | "id": "a694c945-4686-46ba-b7bd-1c1ab68beeb1", | ||
| 92 | "name": "Demografia", | 92 | "name": "Demografia", | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 94 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | }, | 95 | }, | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "display_name": "Popula\u00e7\u00e3o", | 97 | "display_name": "Popula\u00e7\u00e3o", | ||
| 98 | "id": "1c4f392d-65e7-4b78-b57a-fcc81e3a5214", | 98 | "id": "1c4f392d-65e7-4b78-b57a-fcc81e3a5214", | ||
| 99 | "name": "Popula\u00e7\u00e3o", | 99 | "name": "Popula\u00e7\u00e3o", | ||
| 100 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 101 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | } | 102 | } | ||
| 103 | ], | 103 | ], | ||
| 104 | "title": "Indicadores diversos relativos \u00e0 popula\u00e7\u00e3o | 104 | "title": "Indicadores diversos relativos \u00e0 popula\u00e7\u00e3o | ||
| 105 | residente (Indiv\u00edduos) no concelho do Porto (Resultados | 105 | residente (Indiv\u00edduos) no concelho do Porto (Resultados | ||
| 106 | Definitivos Censos 2021)", | 106 | Definitivos Censos 2021)", | ||
| 107 | "type": "dataset", | 107 | "type": "dataset", | ||
| 108 | "url": "", | 108 | "url": "", | ||
| 109 | "version": "" | 109 | "version": "" | ||
| 110 | } | 110 | } |
