Alterar
On 8 de fevereiro de 2026 às 03:25:28 UTC,
-
Added resource Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) - PEDU 2015 to Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) - PEDU 2015
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Urbanismo/Departamento | 2 | "author": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Urbanismo/Departamento | ||
| 3 | Municipal de Planeamento Urbano", | 3 | Municipal de Planeamento Urbano", | ||
| 4 | "author_email": "dados@cm-porto.pt", | 4 | "author_email": "dados@cm-porto.pt", | ||
| 5 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | 5 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | ||
| 6 | "frequency": "no_update", | 6 | "frequency": "no_update", | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "bff20ff0-6226-402d-a414-ea2dceca3209", | 8 | "id": "bff20ff0-6226-402d-a414-ea2dceca3209", | ||
| 9 | "is_opendata": "yes", | 9 | "is_opendata": "yes", | ||
| 10 | "isopen": true, | 10 | "isopen": true, | ||
| 11 | "license_id": "cc-zero", | 11 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 12 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | 12 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | ||
| 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 14 | "maintainer": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Desenvolvimento | 14 | "maintainer": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Desenvolvimento | ||
| 15 | Urbano/Departamento Municipal de Planeamento Urbano", | 15 | Urbano/Departamento Municipal de Planeamento Urbano", | ||
| 16 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | 16 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | ||
| 17 | "metadata_created": "2026-02-08T03:25:28.261281", | 17 | "metadata_created": "2026-02-08T03:25:28.261281", | ||
| n | 18 | "metadata_modified": "2026-02-08T03:25:28.261289", | n | 18 | "metadata_modified": "2026-02-08T03:25:28.767144", |
| 19 | "name": | 19 | "name": | ||
| 20 | "plano-de-acao-para-a-mobilidade-urbana-sustentavel-pamus-pedu-2015", | 20 | "plano-de-acao-para-a-mobilidade-urbana-sustentavel-pamus-pedu-2015", | ||
| 21 | "notes": "Plano de a\u00e7\u00e3o direcionado para a | 21 | "notes": "Plano de a\u00e7\u00e3o direcionado para a | ||
| 22 | defini\u00e7\u00e3o de estrat\u00e9gias e propostas com vista ao | 22 | defini\u00e7\u00e3o de estrat\u00e9gias e propostas com vista ao | ||
| 23 | desenvolvimento do sistema de acessibilidades e do modelo de | 23 | desenvolvimento do sistema de acessibilidades e do modelo de | ||
| 24 | mobilidade, integrado no Plano Estrat\u00e9gico de Desenvolvimento | 24 | mobilidade, integrado no Plano Estrat\u00e9gico de Desenvolvimento | ||
| 25 | Urbano do Porto (PEDU), aprovado em 2015.", | 25 | Urbano do Porto (PEDU), aprovado em 2015.", | ||
| n | 26 | "num_resources": 0, | n | 26 | "num_resources": 1, |
| 27 | "num_tags": 5, | 27 | "num_tags": 5, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2022-03-18T04:54:34.880739", | 30 | "created": "2022-03-18T04:54:34.880739", | ||
| 31 | "description": "\u00d3rg\u00e3o colegial do tipo executivo a que | 31 | "description": "\u00d3rg\u00e3o colegial do tipo executivo a que | ||
| 32 | est\u00e1 atribu\u00edda a gest\u00e3o permanente dos assuntos | 32 | est\u00e1 atribu\u00edda a gest\u00e3o permanente dos assuntos | ||
| 33 | municipais do Concelho do Porto.", | 33 | municipais do Concelho do Porto.", | ||
| 34 | "id": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | 34 | "id": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | ||
| 35 | "image_url": | 35 | "image_url": | ||
| 36 | "https://www.cm-porto.pt/assets/misc/img/logos/cmp.png", | 36 | "https://www.cm-porto.pt/assets/misc/img/logos/cmp.png", | ||
| 37 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 38 | "name": "camara-municipal-do-porto", | 38 | "name": "camara-municipal-do-porto", | ||
| 39 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 40 | "title": "C\u00e2mara Municipal do Porto", | 40 | "title": "C\u00e2mara Municipal do Porto", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | 43 | "owner_org": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 47 | "resources": [], | t | 47 | "resources": [ |
| 48 | { | ||||
| 49 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 50 | "cache_url": null, | ||||
| 51 | "created": "2026-02-08T03:25:28.786990", | ||||
| 52 | "datastore_active": false, | ||||
| 53 | "description": "Plano de a\u00e7\u00e3o direcionado para a | ||||
| 54 | defini\u00e7\u00e3o de estrat\u00e9gias e propostas com vista ao | ||||
| 55 | desenvolvimento do sistema de acessibilidades e do modelo de | ||||
| 56 | mobilidade, integrado no Plano Estrat\u00e9gico de Desenvolvimento | ||||
| 57 | Urbano do Porto (PEDU), aprovado em 2015.", | ||||
| 58 | "encoding": "utf-8", | ||||
| 59 | "format": "geopackage", | ||||
| 60 | "hash": "", | ||||
| 61 | "id": "07264b18-c51b-4992-8f15-50090448eeb7", | ||||
| 62 | "is_opendata": "yes", | ||||
| 63 | "last_data_update": "", | ||||
| 64 | "last_modified": "2026-02-08T03:25:28.756057", | ||||
| 65 | "metadata_modified": "2026-02-08T03:25:28.771349", | ||||
| 66 | "mimetype": null, | ||||
| 67 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 68 | "name": "Plano de A\u00e7\u00e3o para a Mobilidade Urbana | ||||
| 69 | Sustent\u00e1vel (PAMUS) - PEDU 2015", | ||||
| 70 | "package_id": "bff20ff0-6226-402d-a414-ea2dceca3209", | ||||
| 71 | "position": 0, | ||||
| 72 | "resource_type": null, | ||||
| 73 | "restricted": "{\"allowed_users\": \"\", \"level\": | ||||
| 74 | \"public\"}", | ||||
| 75 | "size": 446464, | ||||
| 76 | "source_url": "", | ||||
| 77 | "state": "active", | ||||
| 78 | "url": | ||||
| 79 | 09/resource/07264b18-c51b-4992-8f15-50090448eeb7/download/pamus.gpkg", | ||||
| 80 | "url_type": "upload" | ||||
| 81 | } | ||||
| 82 | ], | ||||
| 48 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 49 | "tags": [ | 84 | "tags": [ | ||
| 50 | { | 85 | { | ||
| 51 | "display_name": "Ciclovia", | 86 | "display_name": "Ciclovia", | ||
| 52 | "id": "286bc5de-fc2d-436e-b33d-b53475b4dc35", | 87 | "id": "286bc5de-fc2d-436e-b33d-b53475b4dc35", | ||
| 53 | "name": "Ciclovia", | 88 | "name": "Ciclovia", | ||
| 54 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 55 | "vocabulary_id": null | 90 | "vocabulary_id": null | ||
| 56 | }, | 91 | }, | ||
| 57 | { | 92 | { | ||
| 58 | "display_name": "Parque de Estacionamento", | 93 | "display_name": "Parque de Estacionamento", | ||
| 59 | "id": "e471a4a2-a25e-4b30-9a2c-f05bca1462b7", | 94 | "id": "e471a4a2-a25e-4b30-9a2c-f05bca1462b7", | ||
| 60 | "name": "Parque de Estacionamento", | 95 | "name": "Parque de Estacionamento", | ||
| 61 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 62 | "vocabulary_id": null | 97 | "vocabulary_id": null | ||
| 63 | }, | 98 | }, | ||
| 64 | { | 99 | { | ||
| 65 | "display_name": "Percurso Pedonal", | 100 | "display_name": "Percurso Pedonal", | ||
| 66 | "id": "48a674b4-af0e-41b4-87a2-25b78034960c", | 101 | "id": "48a674b4-af0e-41b4-87a2-25b78034960c", | ||
| 67 | "name": "Percurso Pedonal", | 102 | "name": "Percurso Pedonal", | ||
| 68 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 69 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
| 70 | }, | 105 | }, | ||
| 71 | { | 106 | { | ||
| 72 | "display_name": "Rede de Metro", | 107 | "display_name": "Rede de Metro", | ||
| 73 | "id": "68162f32-c8f9-41ec-89cc-8a6bfe9ec113", | 108 | "id": "68162f32-c8f9-41ec-89cc-8a6bfe9ec113", | ||
| 74 | "name": "Rede de Metro", | 109 | "name": "Rede de Metro", | ||
| 75 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | }, | 112 | }, | ||
| 78 | { | 113 | { | ||
| 79 | "display_name": "Transportes P\u00fablicos", | 114 | "display_name": "Transportes P\u00fablicos", | ||
| 80 | "id": "f04fec81-89ae-4852-b0b2-06c3f042e94a", | 115 | "id": "f04fec81-89ae-4852-b0b2-06c3f042e94a", | ||
| 81 | "name": "Transportes P\u00fablicos", | 116 | "name": "Transportes P\u00fablicos", | ||
| 82 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 118 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | } | 119 | } | ||
| 85 | ], | 120 | ], | ||
| 86 | "title": "Plano de A\u00e7\u00e3o para a Mobilidade Urbana | 121 | "title": "Plano de A\u00e7\u00e3o para a Mobilidade Urbana | ||
| 87 | Sustent\u00e1vel (PAMUS) - PEDU 2015", | 122 | Sustent\u00e1vel (PAMUS) - PEDU 2015", | ||
| 88 | "type": "dataset", | 123 | "type": "dataset", | ||
| 89 | "url": "", | 124 | "url": "", | ||
| 90 | "version": "" | 125 | "version": "" | ||
| 91 | } | 126 | } |
