Alterar
On 23 de dezembro de 2025 às 03:04:02 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Recursos | 2 | "author": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Recursos | ||
| 3 | Financeiros/Departamento Municipal de Finan\u00e7as", | 3 | Financeiros/Departamento Municipal de Finan\u00e7as", | ||
| 4 | "author_email": "dados@cm-porto.pt", | 4 | "author_email": "dados@cm-porto.pt", | ||
| 5 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | 5 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | ||
| 6 | "frequency": "1y", | 6 | "frequency": "1y", | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "7941698f-fde6-49bd-9b1f-e5c3e524fbaa", | 8 | "id": "7941698f-fde6-49bd-9b1f-e5c3e524fbaa", | ||
| 9 | "is_opendata": "yes", | 9 | "is_opendata": "yes", | ||
| 10 | "isopen": true, | 10 | "isopen": true, | ||
| 11 | "license_id": "cc-zero", | 11 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 12 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | 12 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | ||
| 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 14 | "maintainer": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Recursos | 14 | "maintainer": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Recursos | ||
| 15 | Financeiros/Departamento Municipal de Finan\u00e7as", | 15 | Financeiros/Departamento Municipal de Finan\u00e7as", | ||
| 16 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | 16 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | ||
| 17 | "metadata_created": "2023-09-09T03:07:22.067596", | 17 | "metadata_created": "2023-09-09T03:07:22.067596", | ||
| t | 18 | "metadata_modified": "2025-12-23T03:02:18.252281", | t | 18 | "metadata_modified": "2025-12-23T03:04:02.882500", |
| 19 | "name": | 19 | "name": | ||
| 20 | tabilisticos-da-prestacao-de-contas-do-municipio-do-porto-desde-2020", | 20 | tabilisticos-da-prestacao-de-contas-do-municipio-do-porto-desde-2020", | ||
| 21 | "notes": "Inclui os mapas da presta\u00e7\u00e3o de contas | 21 | "notes": "Inclui os mapas da presta\u00e7\u00e3o de contas | ||
| 22 | elaborados nos termos do disposto no Decreto-Lei n.\u00ba 192/2015, de | 22 | elaborados nos termos do disposto no Decreto-Lei n.\u00ba 192/2015, de | ||
| 23 | 11 de setembro, tendo subjacente a Norma de Contabilidade P\u00fablica | 23 | 11 de setembro, tendo subjacente a Norma de Contabilidade P\u00fablica | ||
| 24 | (NCP) n\u00ba 1, que define a estrutura e conte\u00fado das | 24 | (NCP) n\u00ba 1, que define a estrutura e conte\u00fado das | ||
| 25 | Demonstra\u00e7\u00f5es Financeiras e a NCP n\u00ba 26 relativa \u00e0 | 25 | Demonstra\u00e7\u00f5es Financeiras e a NCP n\u00ba 26 relativa \u00e0 | ||
| 26 | Contabilidade e Relato Or\u00e7amental.", | 26 | Contabilidade e Relato Or\u00e7amental.", | ||
| 27 | "num_resources": 4, | 27 | "num_resources": 4, | ||
| 28 | "num_tags": 4, | 28 | "num_tags": 4, | ||
| 29 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 30 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 31 | "created": "2022-03-18T04:54:34.880739", | 31 | "created": "2022-03-18T04:54:34.880739", | ||
| 32 | "description": "\u00d3rg\u00e3o colegial do tipo executivo a que | 32 | "description": "\u00d3rg\u00e3o colegial do tipo executivo a que | ||
| 33 | est\u00e1 atribu\u00edda a gest\u00e3o permanente dos assuntos | 33 | est\u00e1 atribu\u00edda a gest\u00e3o permanente dos assuntos | ||
| 34 | municipais do Concelho do Porto.", | 34 | municipais do Concelho do Porto.", | ||
| 35 | "id": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | 35 | "id": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | ||
| 36 | "image_url": | 36 | "image_url": | ||
| 37 | "https://www.cm-porto.pt/assets/misc/img/logos/cmp.png", | 37 | "https://www.cm-porto.pt/assets/misc/img/logos/cmp.png", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "camara-municipal-do-porto", | 39 | "name": "camara-municipal-do-porto", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "C\u00e2mara Municipal do Porto", | 41 | "title": "C\u00e2mara Municipal do Porto", | ||
| 42 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | "owner_org": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | 44 | "owner_org": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | ||
| 45 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 46 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 47 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 48 | "resources": [ | 48 | "resources": [ | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "cache_last_updated": null, | 50 | "cache_last_updated": null, | ||
| 51 | "cache_url": null, | 51 | "cache_url": null, | ||
| 52 | "created": "2023-09-09T03:07:22.631959", | 52 | "created": "2023-09-09T03:07:22.631959", | ||
| 53 | "datastore_active": false, | 53 | "datastore_active": false, | ||
| 54 | "format": "XLS", | 54 | "format": "XLS", | ||
| 55 | "hash": "", | 55 | "hash": "", | ||
| 56 | "id": "5a8dfd13-6e59-4a3a-a16f-d0b9928f316a", | 56 | "id": "5a8dfd13-6e59-4a3a-a16f-d0b9928f316a", | ||
| 57 | "is_opendata": "yes", | 57 | "is_opendata": "yes", | ||
| 58 | "last_data_update": "", | 58 | "last_data_update": "", | ||
| 59 | "last_modified": "2024-08-31T03:50:33.777300", | 59 | "last_modified": "2024-08-31T03:50:33.777300", | ||
| 60 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:03:17.471590", | 60 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:03:17.471590", | ||
| 61 | "mimetype": null, | 61 | "mimetype": null, | ||
| 62 | "mimetype_inner": null, | 62 | "mimetype_inner": null, | ||
| 63 | "name": "Mapas contabil\u00edsticos da Presta\u00e7\u00e3o de | 63 | "name": "Mapas contabil\u00edsticos da Presta\u00e7\u00e3o de | ||
| 64 | Contas do Munic\u00edpio do Porto - 2020", | 64 | Contas do Munic\u00edpio do Porto - 2020", | ||
| 65 | "package_id": "7941698f-fde6-49bd-9b1f-e5c3e524fbaa", | 65 | "package_id": "7941698f-fde6-49bd-9b1f-e5c3e524fbaa", | ||
| 66 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 67 | "resource_type": null, | 67 | "resource_type": null, | ||
| 68 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | 68 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | ||
| 69 | \"\"}", | 69 | \"\"}", | ||
| 70 | "size": 251934, | 70 | "size": 251934, | ||
| 71 | "source_url": "", | 71 | "source_url": "", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "url": | 73 | "url": | ||
| 74 | ntabilisticos-da-prestacao-de-contas-do-municipio-do-porto-2020.xlsx", | 74 | ntabilisticos-da-prestacao-de-contas-do-municipio-do-porto-2020.xlsx", | ||
| 75 | "url_type": "upload" | 75 | "url_type": "upload" | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | { | 77 | { | ||
| 78 | "cache_last_updated": null, | 78 | "cache_last_updated": null, | ||
| 79 | "cache_url": null, | 79 | "cache_url": null, | ||
| 80 | "created": "2023-09-09T03:07:23.582271", | 80 | "created": "2023-09-09T03:07:23.582271", | ||
| 81 | "datastore_active": false, | 81 | "datastore_active": false, | ||
| 82 | "format": "XLS", | 82 | "format": "XLS", | ||
| 83 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
| 84 | "id": "55faf1b1-f871-4fd7-84a1-9881b8a151cb", | 84 | "id": "55faf1b1-f871-4fd7-84a1-9881b8a151cb", | ||
| 85 | "is_opendata": "yes", | 85 | "is_opendata": "yes", | ||
| 86 | "last_data_update": "", | 86 | "last_data_update": "", | ||
| 87 | "last_modified": "2024-08-31T03:50:35.915339", | 87 | "last_modified": "2024-08-31T03:50:35.915339", | ||
| 88 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:03:17.471749", | 88 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:03:17.471749", | ||
| 89 | "mimetype": null, | 89 | "mimetype": null, | ||
| 90 | "mimetype_inner": null, | 90 | "mimetype_inner": null, | ||
| 91 | "name": "Mapas contabil\u00edsticos da Presta\u00e7\u00e3o de | 91 | "name": "Mapas contabil\u00edsticos da Presta\u00e7\u00e3o de | ||
| 92 | Contas do Munic\u00edpio do Porto - 2021", | 92 | Contas do Munic\u00edpio do Porto - 2021", | ||
| 93 | "package_id": "7941698f-fde6-49bd-9b1f-e5c3e524fbaa", | 93 | "package_id": "7941698f-fde6-49bd-9b1f-e5c3e524fbaa", | ||
| 94 | "position": 1, | 94 | "position": 1, | ||
| 95 | "resource_type": null, | 95 | "resource_type": null, | ||
| 96 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | 96 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | ||
| 97 | \"\"}", | 97 | \"\"}", | ||
| 98 | "size": 253235, | 98 | "size": 253235, | ||
| 99 | "source_url": "", | 99 | "source_url": "", | ||
| 100 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 101 | "url": | 101 | "url": | ||
| 102 | ntabilisticos-da-prestacao-de-contas-do-municipio-do-porto-2021.xlsx", | 102 | ntabilisticos-da-prestacao-de-contas-do-municipio-do-porto-2021.xlsx", | ||
| 103 | "url_type": "upload" | 103 | "url_type": "upload" | ||
| 104 | }, | 104 | }, | ||
| 105 | { | 105 | { | ||
| 106 | "cache_last_updated": null, | 106 | "cache_last_updated": null, | ||
| 107 | "cache_url": null, | 107 | "cache_url": null, | ||
| 108 | "created": "2023-09-09T03:07:24.372803", | 108 | "created": "2023-09-09T03:07:24.372803", | ||
| 109 | "datastore_active": false, | 109 | "datastore_active": false, | ||
| 110 | "format": "XLS", | 110 | "format": "XLS", | ||
| 111 | "hash": "", | 111 | "hash": "", | ||
| 112 | "id": "111ad797-539f-4cef-8363-8e6f8992d3c8", | 112 | "id": "111ad797-539f-4cef-8363-8e6f8992d3c8", | ||
| 113 | "is_opendata": "yes", | 113 | "is_opendata": "yes", | ||
| 114 | "last_data_update": "", | 114 | "last_data_update": "", | ||
| 115 | "last_modified": "2024-08-31T03:50:37.690003", | 115 | "last_modified": "2024-08-31T03:50:37.690003", | ||
| 116 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:03:17.471882", | 116 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:03:17.471882", | ||
| 117 | "mimetype": null, | 117 | "mimetype": null, | ||
| 118 | "mimetype_inner": null, | 118 | "mimetype_inner": null, | ||
| 119 | "name": "Mapas contabil\u00edsticos da Presta\u00e7\u00e3o de | 119 | "name": "Mapas contabil\u00edsticos da Presta\u00e7\u00e3o de | ||
| 120 | Contas do Munic\u00edpio do Porto - 2022", | 120 | Contas do Munic\u00edpio do Porto - 2022", | ||
| 121 | "package_id": "7941698f-fde6-49bd-9b1f-e5c3e524fbaa", | 121 | "package_id": "7941698f-fde6-49bd-9b1f-e5c3e524fbaa", | ||
| 122 | "position": 2, | 122 | "position": 2, | ||
| 123 | "resource_type": null, | 123 | "resource_type": null, | ||
| 124 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | 124 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | ||
| 125 | \"\"}", | 125 | \"\"}", | ||
| 126 | "size": 252021, | 126 | "size": 252021, | ||
| 127 | "source_url": "", | 127 | "source_url": "", | ||
| 128 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 129 | "url": | 129 | "url": | ||
| 130 | ntabilisticos-da-prestacao-de-contas-do-municipio-do-porto-2022.xlsx", | 130 | ntabilisticos-da-prestacao-de-contas-do-municipio-do-porto-2022.xlsx", | ||
| 131 | "url_type": "upload" | 131 | "url_type": "upload" | ||
| 132 | }, | 132 | }, | ||
| 133 | { | 133 | { | ||
| 134 | "cache_last_updated": null, | 134 | "cache_last_updated": null, | ||
| 135 | "cache_url": null, | 135 | "cache_url": null, | ||
| 136 | "created": "2024-06-21T03:32:14.594978", | 136 | "created": "2024-06-21T03:32:14.594978", | ||
| 137 | "datastore_active": false, | 137 | "datastore_active": false, | ||
| 138 | "format": "XLS", | 138 | "format": "XLS", | ||
| 139 | "hash": "", | 139 | "hash": "", | ||
| 140 | "id": "67627a3a-8412-4f9e-a179-4be560aaf72c", | 140 | "id": "67627a3a-8412-4f9e-a179-4be560aaf72c", | ||
| 141 | "is_opendata": "yes", | 141 | "is_opendata": "yes", | ||
| 142 | "last_data_update": "", | 142 | "last_data_update": "", | ||
| 143 | "last_modified": "2024-08-31T03:50:38.927693", | 143 | "last_modified": "2024-08-31T03:50:38.927693", | ||
| 144 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:03:17.472023", | 144 | "metadata_modified": "2025-02-11T17:03:17.472023", | ||
| 145 | "mimetype": null, | 145 | "mimetype": null, | ||
| 146 | "mimetype_inner": null, | 146 | "mimetype_inner": null, | ||
| 147 | "name": "Mapas contabil\u00edsticos da Presta\u00e7\u00e3o de | 147 | "name": "Mapas contabil\u00edsticos da Presta\u00e7\u00e3o de | ||
| 148 | Contas do Munic\u00edpio do Porto - 2023", | 148 | Contas do Munic\u00edpio do Porto - 2023", | ||
| 149 | "package_id": "7941698f-fde6-49bd-9b1f-e5c3e524fbaa", | 149 | "package_id": "7941698f-fde6-49bd-9b1f-e5c3e524fbaa", | ||
| 150 | "position": 3, | 150 | "position": 3, | ||
| 151 | "resource_type": null, | 151 | "resource_type": null, | ||
| 152 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | 152 | "restricted": "{\"level\": \"public\", \"allowed_users\": | ||
| 153 | \"\"}", | 153 | \"\"}", | ||
| 154 | "size": 252912, | 154 | "size": 252912, | ||
| 155 | "source_url": "", | 155 | "source_url": "", | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "url": | 157 | "url": | ||
| 158 | ntabilisticos-da-prestacao-de-contas-do-municipio-do-porto-2023.xlsx", | 158 | ntabilisticos-da-prestacao-de-contas-do-municipio-do-porto-2023.xlsx", | ||
| 159 | "url_type": "upload" | 159 | "url_type": "upload" | ||
| 160 | } | 160 | } | ||
| 161 | ], | 161 | ], | ||
| 162 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 163 | "tags": [ | 163 | "tags": [ | ||
| 164 | { | 164 | { | ||
| 165 | "display_name": "Balan\u00e7o", | 165 | "display_name": "Balan\u00e7o", | ||
| 166 | "id": "3e11fbde-298b-4392-a628-91faa4747f77", | 166 | "id": "3e11fbde-298b-4392-a628-91faa4747f77", | ||
| 167 | "name": "Balan\u00e7o", | 167 | "name": "Balan\u00e7o", | ||
| 168 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 169 | "vocabulary_id": null | 169 | "vocabulary_id": null | ||
| 170 | }, | 170 | }, | ||
| 171 | { | 171 | { | ||
| 172 | "display_name": "Contabilidade", | 172 | "display_name": "Contabilidade", | ||
| 173 | "id": "f855719c-348a-4edc-ae04-4cd341961a0e", | 173 | "id": "f855719c-348a-4edc-ae04-4cd341961a0e", | ||
| 174 | "name": "Contabilidade", | 174 | "name": "Contabilidade", | ||
| 175 | "state": "active", | 175 | "state": "active", | ||
| 176 | "vocabulary_id": null | 176 | "vocabulary_id": null | ||
| 177 | }, | 177 | }, | ||
| 178 | { | 178 | { | ||
| 179 | "display_name": "Contas", | 179 | "display_name": "Contas", | ||
| 180 | "id": "444ed541-f2ef-422c-8809-a46703b7294c", | 180 | "id": "444ed541-f2ef-422c-8809-a46703b7294c", | ||
| 181 | "name": "Contas", | 181 | "name": "Contas", | ||
| 182 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
| 183 | "vocabulary_id": null | 183 | "vocabulary_id": null | ||
| 184 | }, | 184 | }, | ||
| 185 | { | 185 | { | ||
| 186 | "display_name": "Demonstra\u00e7\u00f5es financeiras", | 186 | "display_name": "Demonstra\u00e7\u00f5es financeiras", | ||
| 187 | "id": "d1bf7fd3-b93d-4c2c-9cbb-667176b87477", | 187 | "id": "d1bf7fd3-b93d-4c2c-9cbb-667176b87477", | ||
| 188 | "name": "Demonstra\u00e7\u00f5es financeiras", | 188 | "name": "Demonstra\u00e7\u00f5es financeiras", | ||
| 189 | "state": "active", | 189 | "state": "active", | ||
| 190 | "vocabulary_id": null | 190 | "vocabulary_id": null | ||
| 191 | } | 191 | } | ||
| 192 | ], | 192 | ], | ||
| 193 | "title": "Mapas contabil\u00edsticos da Presta\u00e7\u00e3o de | 193 | "title": "Mapas contabil\u00edsticos da Presta\u00e7\u00e3o de | ||
| 194 | Contas do Munic\u00edpio do Porto - desde 2020", | 194 | Contas do Munic\u00edpio do Porto - desde 2020", | ||
| 195 | "type": "dataset", | 195 | "type": "dataset", | ||
| 196 | "url": "", | 196 | "url": "", | ||
| 197 | "version": "" | 197 | "version": "" | ||
| 198 | } | 198 | } |
