Alterar
On 28 de outubro de 2025 às 03:58:37 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Desenvolvimento Urbano/ | 2 | "author": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Desenvolvimento Urbano/ | ||
| 3 | Departamento Municipal de Planeamento Urbano", | 3 | Departamento Municipal de Planeamento Urbano", | ||
| 4 | "author_email": "dados@cm-porto.pt", | 4 | "author_email": "dados@cm-porto.pt", | ||
| 5 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | 5 | "creator_user_id": "7d855beb-ddb8-4d57-864f-cb6f56432e7a", | ||
| 6 | "frequency": "no_update", | 6 | "frequency": "no_update", | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "fae824b5-028e-4baf-b99a-aea82c258cca", | 8 | "id": "fae824b5-028e-4baf-b99a-aea82c258cca", | ||
| 9 | "is_opendata": "yes", | 9 | "is_opendata": "yes", | ||
| 10 | "isopen": true, | 10 | "isopen": true, | ||
| 11 | "license_id": "cc-zero", | 11 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 12 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | 12 | "license_title": "Creative Commons - Dom\u00ednio P\u00fablico", | ||
| 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | 13 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", | ||
| 14 | "maintainer": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Desenvolvimento | 14 | "maintainer": "Dire\u00e7\u00e3o Municipal de Desenvolvimento | ||
| 15 | Urbano/ Departamento Municipal de Planeamento Urbano", | 15 | Urbano/ Departamento Municipal de Planeamento Urbano", | ||
| 16 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | 16 | "maintainer_email": "dados@cm-porto.pt", | ||
| 17 | "metadata_created": "2025-10-16T03:06:27.269138", | 17 | "metadata_created": "2025-10-16T03:06:27.269138", | ||
| n | 18 | "metadata_modified": "2025-10-28T03:58:37.212262", | n | 18 | "metadata_modified": "2025-10-28T03:58:37.920526", |
| 19 | "name": "oru-de-lordelo-do-ouro-2025", | 19 | "name": "oru-de-lordelo-do-ouro-2025", | ||
| 20 | "notes": "A Opera\u00e7\u00e3o de Reabilita\u00e7\u00e3o Urbana de | 20 | "notes": "A Opera\u00e7\u00e3o de Reabilita\u00e7\u00e3o Urbana de | ||
| 21 | Lordelo do Ouro, de tipo sistem\u00e1tica, consiste numa | 21 | Lordelo do Ouro, de tipo sistem\u00e1tica, consiste numa | ||
| 22 | interven\u00e7\u00e3o integrada de reabilita\u00e7\u00e3o urbana | 22 | interven\u00e7\u00e3o integrada de reabilita\u00e7\u00e3o urbana | ||
| 23 | dirigida \u00e0 reabilita\u00e7\u00e3o do edificado, infraestruturas, | 23 | dirigida \u00e0 reabilita\u00e7\u00e3o do edificado, infraestruturas, | ||
| 24 | equipamentos e espa\u00e7os verdes. Inclui o levantamento de campo | 24 | equipamentos e espa\u00e7os verdes. Inclui o levantamento de campo | ||
| 25 | efetuado pela equipa da Divis\u00e3o Municipal de Planeamento e | 25 | efetuado pela equipa da Divis\u00e3o Municipal de Planeamento e | ||
| 26 | Ordenamento do Territ\u00f3rio (DMPOT), o esbo\u00e7o do modelo | 26 | Ordenamento do Territ\u00f3rio (DMPOT), o esbo\u00e7o do modelo | ||
| 27 | territorial e todas as a\u00e7\u00f5es definidas no respetivo programa | 27 | territorial e todas as a\u00e7\u00f5es definidas no respetivo programa | ||
| 28 | estrat\u00e9gico de reabilita\u00e7\u00e3o urbana (PERU).", | 28 | estrat\u00e9gico de reabilita\u00e7\u00e3o urbana (PERU).", | ||
| 29 | "num_resources": 1, | 29 | "num_resources": 1, | ||
| 30 | "num_tags": 2, | 30 | "num_tags": 2, | ||
| 31 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 32 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 33 | "created": "2022-03-18T04:54:34.880739", | 33 | "created": "2022-03-18T04:54:34.880739", | ||
| 34 | "description": "\u00d3rg\u00e3o colegial do tipo executivo a que | 34 | "description": "\u00d3rg\u00e3o colegial do tipo executivo a que | ||
| 35 | est\u00e1 atribu\u00edda a gest\u00e3o permanente dos assuntos | 35 | est\u00e1 atribu\u00edda a gest\u00e3o permanente dos assuntos | ||
| 36 | municipais do Concelho do Porto.", | 36 | municipais do Concelho do Porto.", | ||
| 37 | "id": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | 37 | "id": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | ||
| 38 | "image_url": | 38 | "image_url": | ||
| 39 | "https://www.cm-porto.pt/assets/misc/img/logos/cmp.png", | 39 | "https://www.cm-porto.pt/assets/misc/img/logos/cmp.png", | ||
| 40 | "is_organization": true, | 40 | "is_organization": true, | ||
| 41 | "name": "camara-municipal-do-porto", | 41 | "name": "camara-municipal-do-porto", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "C\u00e2mara Municipal do Porto", | 43 | "title": "C\u00e2mara Municipal do Porto", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | 46 | "owner_org": "a3b725e0-7e5d-4f9c-bba7-502429ed6aa9", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 50 | "resources": [ | 50 | "resources": [ | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "cache_last_updated": null, | 52 | "cache_last_updated": null, | ||
| 53 | "cache_url": null, | 53 | "cache_url": null, | ||
| 54 | "created": "2025-10-16T03:06:28.208489", | 54 | "created": "2025-10-16T03:06:28.208489", | ||
| 55 | "datastore_active": false, | 55 | "datastore_active": false, | ||
| 56 | "format": "geopackage", | 56 | "format": "geopackage", | ||
| 57 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 58 | "id": "62248f5c-b12a-4b59-a29f-aa2d2dbeca70", | 58 | "id": "62248f5c-b12a-4b59-a29f-aa2d2dbeca70", | ||
| 59 | "is_opendata": "yes", | 59 | "is_opendata": "yes", | ||
| 60 | "last_data_update": "", | 60 | "last_data_update": "", | ||
| t | 61 | "last_modified": "2025-10-19T03:04:16.390135", | t | 61 | "last_modified": "2025-10-28T03:58:37.913798", |
| 62 | "metadata_modified": "2025-10-19T03:04:16.404007", | 62 | "metadata_modified": "2025-10-28T03:58:37.924837", | ||
| 63 | "mimetype": null, | 63 | "mimetype": null, | ||
| 64 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
| 65 | "name": "ORU de Lordelo do Ouro - 2025", | 65 | "name": "ORU de Lordelo do Ouro - 2025", | ||
| 66 | "package_id": "fae824b5-028e-4baf-b99a-aea82c258cca", | 66 | "package_id": "fae824b5-028e-4baf-b99a-aea82c258cca", | ||
| 67 | "position": 0, | 67 | "position": 0, | ||
| 68 | "resource_type": null, | 68 | "resource_type": null, | ||
| 69 | "restricted": "{\"allowed_users\": \"\", \"level\": | 69 | "restricted": "{\"allowed_users\": \"\", \"level\": | ||
| 70 | \"public\"}", | 70 | \"public\"}", | ||
| 71 | "size": 2678784, | 71 | "size": 2678784, | ||
| 72 | "source_url": "", | 72 | "source_url": "", | ||
| 73 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 74 | "url": | 74 | "url": | ||
| 75 | /62248f5c-b12a-4b59-a29f-aa2d2dbeca70/download/oru_lordelo_ouro.gpkg", | 75 | /62248f5c-b12a-4b59-a29f-aa2d2dbeca70/download/oru_lordelo_ouro.gpkg", | ||
| 76 | "url_type": "upload" | 76 | "url_type": "upload" | ||
| 77 | } | 77 | } | ||
| 78 | ], | 78 | ], | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "tags": [ | 80 | "tags": [ | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "display_name": "ORU Lordelo do Ouro", | 82 | "display_name": "ORU Lordelo do Ouro", | ||
| 83 | "id": "42088497-36e2-4af7-840b-a47ac2bc3cc5", | 83 | "id": "42088497-36e2-4af7-840b-a47ac2bc3cc5", | ||
| 84 | "name": "ORU Lordelo do Ouro", | 84 | "name": "ORU Lordelo do Ouro", | ||
| 85 | "state": "active", | 85 | "state": "active", | ||
| 86 | "vocabulary_id": null | 86 | "vocabulary_id": null | ||
| 87 | }, | 87 | }, | ||
| 88 | { | 88 | { | ||
| 89 | "display_name": "Programa Estrat\u00e9gico de | 89 | "display_name": "Programa Estrat\u00e9gico de | ||
| 90 | Reabilita\u00e7\u00e3o Urbana", | 90 | Reabilita\u00e7\u00e3o Urbana", | ||
| 91 | "id": "7e8efe09-aa44-46be-8029-5bc2a60bc25c", | 91 | "id": "7e8efe09-aa44-46be-8029-5bc2a60bc25c", | ||
| 92 | "name": "Programa Estrat\u00e9gico de Reabilita\u00e7\u00e3o | 92 | "name": "Programa Estrat\u00e9gico de Reabilita\u00e7\u00e3o | ||
| 93 | Urbana", | 93 | Urbana", | ||
| 94 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 95 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | } | 96 | } | ||
| 97 | ], | 97 | ], | ||
| 98 | "title": "ORU de Lordelo do Ouro - 2025", | 98 | "title": "ORU de Lordelo do Ouro - 2025", | ||
| 99 | "type": "dataset", | 99 | "type": "dataset", | ||
| 100 | "url": "", | 100 | "url": "", | ||
| 101 | "version": "" | 101 | "version": "" | ||
| 102 | } | 102 | } |
