Sistema de Gestão de Tráfego - Semáforos
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Dados Abertos | Sim |
| 來源 | |
| 版本 | 1.0 |
| 作者 | Departamento Municipal da Mobilidade / Divisão Municipal de Gestão da Mobilidade e Tráfego |
| 作者的電子郵件 | Departamento Municipal da Mobilidade / Divisão Municipal de Gestão da Mobilidade e Tráfego |
| 維護者 | Departamento Municipal da Mobilidade |
| 維運者的電子郵件 | Departamento Municipal da Mobilidade |
| Frequência | Quinzenal |
