Nível de Ruído (Últimos Resultados)
URL: https://broker.fiware.urbanplatform.portodigital.pt/v2/entities?type=NoiseLevelObserved
Materialização dos últimos resultados observados pela rede de sensores de Ruído em formato Mapa, ou GeoJSON. Valores obtidos através de acesso aberto à Plataforma Urbana da Porto Digital via API NGSI V2.
Додаткова інформація
| Останнє оновлення | 10 червня 2022 р. |
|---|---|
| Створено | 10 червня 2022 р. |
| Формат | ngsi |
| Ліцензія | Creative Commons CCZero |
| Fonte | https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/Environment/NoiseLevelObserved/doc/spec/index.html |
| Dados Abertos | Sim |
| Restrição de Acessos | Nível: Público |
