Qualidade do Ar Ano 2022
Descrição do conjunto de dados:
Representa as observações dos parâmetros de qualidade do ar por sensor e momento temporal registadas no âmbito da rede de sensores da Porto Digital. Os parâmetros recolhidos são NO2,...
Fonte: Registos de qualidade do ar (rede de sensores da Porto Digital)
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
timestamp | timestamp | ||
date_observed | timestamp | ||
time_observed | text | ||
entity_id | text | ||
entity_type | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
no2 | numeric | ||
nox | text | ||
o3 | numeric | ||
ox | numeric | ||
pm1 | numeric | ||
pm10 | numeric | ||
pm25 | numeric | ||
co | numeric | ||
name | text |
Informação adicional
Última Atualização | 4 de julho de 2022 |
---|---|
Data de criação | 8 de junho de 2022 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |