Sistema de Gestão de Tráfego - CCTV
Descrição do conjunto de dados:
Layer de geometria tipo ponto, localiza e carateriza câmaras de vídeo CCTV, associados à sinalização vertical luminosa existente no Município do Porto.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
cctv_id | numeric | ||
em_tunel | text | ||
objectid | numeric | ||
esriGeometryPoint | text |
Informação adicional
Última Atualização | 2 de julho de 2024 |
---|---|
Data de criação | 1 de fevereiro de 2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |