Urbanismo e Território - Ruas e Praças
Descrição do conjunto de dados:
Pontos de Interesse da Cidade do Porto relativos a ruas e praças
Fonte: Ruas e Praças
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
active | text | ||
base | text | ||
category | text | ||
created | timestamp | ||
description | text | ||
others | text | ||
id | text | ||
label | text | ||
lang | text | ||
address | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
time | text | ||
updated | timestamp |
Informação adicional
Última Atualização | 21 de agosto de 2024 |
---|---|
Data de criação | 10 de junho de 2022 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |