Parques de motociclos
Descrição do conjunto de dados:
Layer de geometria tipo ponto, referente à localização e caraterização dos parques de estacionamento de motociclos, no Município do Porto.
Fonte: Parques de motociclos
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
toponimo | text | ||
comprimento | numeric | ||
largura | numeric | ||
numero_de_lugares | numeric | ||
parque_gratuito | text | ||
objectid | numeric | ||
globalid | text | ||
esriGeometryPoint | text |
Informação adicional
Última Atualização | 2 de julho de 2024 |
---|---|
Data de criação | 1 de fevereiro de 2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |