Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Qualidade do Ar Ano 2022
Descrição do conjunto de dados:
Observação das condições da qualidade do ar num determinado local e tempo.
Fonte: Qualidade do Ar
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
timestamp | timestamp | ||
date_observed | timestamp | ||
time_observed | text | ||
entity_id | text | ||
entity_type | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
no2 | numeric | ||
nox | text | ||
o3 | numeric | ||
ox | numeric | ||
pm1 | numeric | ||
pm10 | numeric | ||
pm25 | numeric | ||
co | numeric | ||
name | text |
Informação adicional
Última Atualização | 4 de julho de 2022 |
---|---|
Data de criação | 8 de junho de 2022 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons - Atribuição e Compartilha Igual |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |