TEMA 61B - MODOS SUAVES DE TRANSPORTE (IMPLEMENTADO)
Descrição do conjunto de dados:
Layer de geometria tipo ponto com a caraterização e localização dos parques de estacionamento de modos suaves (trotinetes) existente no Município do Porto.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
toponimo | text | ||
n_id | numeric | ||
estado | text | ||
tipo_estac | text | ||
sinal_vert | text | ||
sinal_info_vert | text | ||
n_lugares | numeric | ||
pictograma | text | ||
objectid | numeric | ||
globalid | text | ||
esriGeometryPoint | text |
Informação adicional
Última Atualização | 2 de julho de 2024 |
---|---|
Data de criação | 1 de fevereiro de 2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |