Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Rendas de Habitação Pública Municipal
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados Abertos | Sim |
| Fonte | |
| Versão | 1.0 |
| Autor | Domus Social - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM |
| Email do Autor | Domus Social - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM |
| Gestor | Domus Social - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM |
| Email do Gestor | Domus Social - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM |
| Frequência | Trimestral |
