Dissuasores de controlo de acessos
Descrição do conjunto de dados:
Layer de geometria tipo ponto, localiza e carateriza equipamentos de abertura e fecho de acesso automóvel existente no Município do Porto.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
toponimo | text | ||
modelo | text | ||
tipo_acionamento | text | ||
objectid | numeric | ||
globalid | text | ||
esriGeometryPoint | text |
Informação adicional
Última Atualização | 2 de julho de 2024 |
---|---|
Data de criação | 31 de janeiro de 2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |