Nº Atendimentos Presenciais por Dia da semana,...
Descrição do conjunto de dados:
Dados relativos ao atendimento presencial
Fonte: Atendimento Presencial
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
Ano | numeric | ||
Mes | text | ||
Dia Semana Curto | text | ||
Nº Atend. Telef | numeric |
Informação adicional
Última Atualização | 31 de agosto de 2024 |
---|---|
Data de criação | 8 de junho de 2022 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |