Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Afluência ao atendimento presencial por hora...
Descrição do conjunto de dados:
Dados relativos ao atendimento presencial
Fonte: Atendimento Presencial
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
Ano | numeric | ||
Hora | numeric | ||
Nº Atendimentos Sub | numeric |
Informação adicional
Última Atualização | 24 de março de 2023 |
---|---|
Data de criação | 8 de junho de 2022 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons - Atribuição e Compartilha Igual |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |