Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Nº Procura
Descrição do conjunto de dados:
Dados relativos ao atendimento presencial
Fonte: Atendimento Presencial
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
Ano | numeric | ||
Semestre | text | ||
Trimestre | text | ||
Mes | text | ||
Dia | numeric | ||
Proc. ATD Presencial | numeric |
Informação adicional
Última Atualização | 26 de julho de 2024 |
---|---|
Data de criação | 8 de junho de 2022 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons - Atribuição e Compartilha Igual |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |