Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Urbanismo e Território - Praias
Descrição do conjunto de dados:
Pontos de Interesse da Cidade do Porto relativos a praias
Fonte: Praias
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
active | text | ||
base | text | ||
category | text | ||
created | timestamp | ||
description | text | ||
others | text | ||
id | text | ||
label | text | ||
lang | text | ||
address | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
time | text | ||
updated | timestamp |
Informação adicional
Última Atualização | 3 de julho de 2024 |
---|---|
Data de criação | 15 de maio de 2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons - Atribuição e Compartilha Igual |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |