Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Cultura e Património - Museus e Centros Temáticos
Descrição do conjunto de dados:
Pontos de Interesse da Cidade do Porto relativos a Museus e Centros temáticos
Fonte: Museus
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
active | text | ||
base | text | ||
category | text | ||
created | timestamp | ||
description | text | ||
others | text | ||
id | text | ||
label | text | ||
lang | text | ||
address | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
time | text | ||
updated | timestamp |
Informação adicional
Última Atualização | 21 de agosto de 2024 |
---|---|
Data de criação | 8 de junho de 2022 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons - Atribuição e Compartilha Igual |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |