Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Valor das Rendas nos Edifícios Dispersos de...
Descrição do conjunto de dados:
Rendas pagas por Habitação Pública Municipal
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
freguesia | text | ||
bairro | text | ||
tipologia | text | ||
renda | text | ||
tipofamilia | text | ||
nrelementos | numeric |
Informação adicional
Última Atualização | 21 de agosto de 2024 |
---|---|
Data de criação | 28 de junho de 2022 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons - Atribuição e Compartilha Igual |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |