Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Zonas de Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC)...
Descrição do conjunto de dados:
Layer de geometria tipo polígono, que localiza e carateriza as áreas condicionadas ao acesso automóvel no Município do Porto
Fonte: Zonas de Acesso Automóvel Condicionado (ZAAC) - implementado
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
identificacao | numeric | ||
zona | text | ||
ativo | text | ||
horario_acesso | text | ||
objectid | numeric | ||
globalid | text | ||
esriGeometryPolygon | text |
Informação adicional
Última Atualização | 21 de junho de 2024 |
---|---|
Data de criação | 7 de fevereiro de 2023 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons - Atribuição e Compartilha Igual |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |