CRMP - Anexo D-7/2 - veículos turísticos superior a 9 lugares (paragens)
Данни и ресурси
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Dados Abertos | Sim |
| Източник | |
| Версия | 1.0 |
| Автор | Departamento Municipal da Mobilidade / Divisão Municipal de Planeamento da Mobilidade |
| Имейл на автора | Departamento Municipal da Mobilidade / Divisão Municipal de Planeamento da Mobilidade |
| Отговорник по поддръжка | Departamento Municipal da Mobilidade |
| Имейл на отговорник по поддръжка | Departamento Municipal da Mobilidade |
| Frequência | Quinzenal |
