You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Zona de Tomada e Largada de Passageiros
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| Dados Abertos | Sim |
| 來源 | |
| 版本 | 1.0 |
| 作者 | Departamento Municipal da Mobilidade / Divisão Municipal de Planeamento da Mobilidade |
| 作者的電子郵件 | Departamento Municipal da Mobilidade / Divisão Municipal de Planeamento da Mobilidade |
| 維護者 | Departamento Municipal da Mobilidade |
| 維運者的電子郵件 | Departamento Municipal da Mobilidade |
| Frequência | Quinzenal |
