Meteorologia Observada (Últimos Resultados)
URL: https://broker.fiware.urbanplatform.portodigital.pt/v2/entities?type=WeatherObserved
Materialização dos últimos resultados observados pela rede de sensores de Metereologia em formato Mapa, ou GeoJSON. Valores obtidos através de acesso aberto à Plataforma Urbana da Porto Digital via API NGSI V2.
Lisätietoa
| Viimeksi päivitetty | 10. kesäkuuta 2022 |
|---|---|
| Luotu | 10. kesäkuuta 2022 |
| Muoto | ngsi |
| Lisenssi | Creative Commons CCZero |
| Fonte | https://fiware-datamodels.readthedocs.io/en/latest/Weather/WeatherObserved/doc/spec/index.html |
| Dados Abertos | Sim |
| Restrição de Acessos | Nível: Público |
