urbanismo-recursos-hidricos-cotas-de-maxima-cheia-
Descrição do conjunto de dados:
Dados sobre localização das cotas de máxima cheia
Fonte: Cotas de Máxima Cheia
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
Designação | text | ||
Código de Freguesia | numeric | ||
Código do Sub-Grupo | numeric | ||
Número de Ordem | numeric | ||
Código Gis | numeric | ||
Diploma de Protecção | text | ||
Regulamento Plano Director Municipal | text | ||
st_length(shape) | numeric | ||
esriGeometryPolyline | text |
Informação adicional
Última Atualização | 10 de agosto de 2022 |
---|---|
Data de criação | 8 de junho de 2022 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Data de Última Versão | 25 de abril de 2022 |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |