urbanismo-area-de-reabilitacao-urbana-area-de-r...
Dataset description:
Dados sobre localização de Áreas de Reabilitação Urbana
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Label | Descrição |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
Designação | text | ||
Código de Freguesia | numeric | ||
Código do Sub-Grupo | numeric | ||
Número de Ordem | numeric | ||
Código Gis | numeric | ||
Diploma Legal | text | ||
Tipo | text | ||
st_area(shape) | numeric | ||
st_length(shape) | numeric | ||
esriGeometryPolygon | text |
Informação adicional
Última Atualização | 10 de agosto de 2022 |
---|---|
Data de criação | 10 de junho de 2022 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Data de Última Versão | 24 de abril de 2022 |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |