cultura-ig-arte-publi-estatuas-e-esculturas-
Descrição do conjunto de dados:
Pontos de Interesse da Cidade do Porto relativos a Estátuas, Esculturas e Fontes
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
---|---|---|---|
OBJECTID | numeric | ||
Identificador Estátua | text | ||
Código de Freguesia | numeric | ||
Código do Sub-Grupo | numeric | ||
Número de Ordem | numeric | ||
Código GIS | numeric | ||
Código da Toponímia | text | ||
Nome | text | ||
Autor | text | ||
Localização | text | ||
Época | text | ||
Inauguração | text | ||
Fotografia | text | ||
Descrição | text | ||
Domínio | text | ||
Tipo de Proprietário | text | ||
Nome do Proprietário | text | ||
Topónimo | text | ||
esriGeometryPoint | text |
Informação adicional
Última Atualização | 10 de agosto de 2022 |
---|---|
Data de criação | 8 de junho de 2022 |
Formato | text/csv |
Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Data de Última Versão | 21 de maio de 2022 |
Fonte | |
Dados Abertos | Sim |
Restrição de Acessos | Nível: Público |