Está a ver uma versão antiga deste conjunto de dados. Para ver a versão atual, clique aqui.
Tempo Espera (Horas) por Ano
Descrição do conjunto de dados:
Dados relativos ao atendimento presencial
Fonte: Atendimento Presencial
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Domínio | Descrição |
|---|
Informação adicional
| Última Atualização | 30 de julho de 2022 |
|---|---|
| Data de criação | 8 de junho de 2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons - Domínio Público |
| Fonte | http://portaldegestaoprep.cm-porto.net/ |
| Dados Abertos | Sim |
| Restrição de Acessos | Nível: Público |
