shape_pt_lat,shape_pt_lon,shape_dist_traveled,shape_id,shape_pt_sequence
41.1592450,-8.5552630,8187.46,107_0_1|0,314
41.1591600,-8.5555000,8165.45,107_0_1|0,313
41.1589800,-8.5558800,8127.81,107_0_1|0,312
41.1588000,-8.5562600,8090.19,107_0_1|0,311
41.1586230,-8.5566120,8054.59,107_0_1|0,310
41.1584470,-8.5569650,8019.10,107_0_1|0,309
41.1582000,-8.5574600,7969.36,107_0_1|0,308
41.1580700,-8.5577000,7944.51,107_0_1|0,307
41.1578400,-8.5579800,7909.69,107_0_1|0,306
41.1577500,-8.5579970,7899.57,107_0_1|0,305
41.1577600,-8.5580500,7894.99,107_0_1|0,304
41.1573900,-8.5583100,7848.34,107_0_1|0,303
41.1571100,-8.5584800,7814.07,107_0_1|0,302
41.1567000,-8.5587090,7764.51,107_0_1|0,301
41.1562910,-8.5589390,7715.06,107_0_1|0,300
41.1558800,-8.5591700,7665.32,107_0_1|0,299
41.1556900,-8.5593000,7641.53,107_0_1|0,298
41.1555600,-8.5594000,7624.80,107_0_1|0,297
41.1554600,-8.5594600,7612.58,107_0_1|0,296
41.1553400,-8.5595600,7596.81,107_0_1|0,295
41.1551100,-8.5597950,7564.51,107_0_1|0,294
41.1548800,-8.5600300,7532.20,107_0_1|0,293
41.1547430,-8.5601100,7515.54,107_0_1|0,292
41.1546000,-8.5603300,7491.18,107_0_1|0,291
41.1543850,-8.5605600,7460.45,107_0_1|0,290
41.1541700,-8.5607900,7429.72,107_0_1|0,289
41.1539900,-8.5611100,7396.24,107_0_1|0,288
41.1538500,-8.5613300,7372.09,107_0_1|0,287
41.1536700,-8.5616750,7336.91,107_0_1|0,286
41.1534900,-8.5620200,7301.73,107_0_1|0,285
41.1534100,-8.5621400,7288.30,107_0_1|0,284
41.1531750,-8.5624500,7251.42,107_0_1|0,283
41.1529400,-8.5627600,7214.55,107_0_1|0,282
41.1526300,-8.5631300,7168.16,107_0_1|0,281
41.1523200,-8.5635000,7121.76,107_0_1|0,280
41.1522920,-8.5634390,7115.77,107_0_1|0,279
41.1520660,-8.5637440,7079.87,107_0_1|0,278
41.1518400,-8.5640500,7043.98,107_0_1|0,277
41.1516700,-8.5644100,7008.35,107_0_1|0,276
41.1516300,-8.5644700,7001.63,107_0_1|0,275
41.1515900,-8.5645800,6991.39,107_0_1|0,274
41.1515750,-8.5649400,6961.15,107_0_1|0,273
41.1515600,-8.5653000,6930.92,107_0_1|0,272
41.1515900,-8.5655800,6907.22,107_0_1|0,271
41.1515600,-8.5657000,6896.62,107_0_1|0,270
41.1515500,-8.5662700,6848.82,107_0_1|0,269
41.1515700,-8.5663200,6844.06,107_0_1|0,268
41.1515230,-8.5664380,6832.87,107_0_1|0,267
41.1515200,-8.5669300,6791.63,107_0_1|0,266
41.1514900,-8.5675200,6742.07,107_0_1|0,265
41.1515450,-8.5679840,6702.57,107_0_1|0,264
41.1516000,-8.5684500,6663.12,107_0_1|0,263
41.1516000,-8.5685400,6655.58,107_0_1|0,262
41.1515700,-8.5686000,6649.47,107_0_1|0,261
41.1515330,-8.5686540,6643.35,107_0_1|0,260
41.1513700,-8.5690500,6605.52,107_0_1|0,259
41.1513600,-8.5691100,6600.15,107_0_1|0,258
41.1512500,-8.5692100,6585.31,107_0_1|0,257
41.1511000,-8.5693200,6566.24,107_0_1|0,256
41.1509000,-8.5695100,6538.87,107_0_1|0,255
41.1505700,-8.5699400,6487.14,107_0_1|0,254
41.1503400,-8.5702050,6453.24,107_0_1|0,253
41.1501100,-8.5704700,6419.34,107_0_1|0,252
41.1499450,-8.5707100,6392.08,107_0_1|0,251
41.1497800,-8.5709500,6364.84,107_0_1|0,250
41.1495700,-8.5710630,6339.62,107_0_1|0,249
41.1494500,-8.5713500,6312.10,107_0_1|0,248
41.1491900,-8.5716400,6274.30,107_0_1|0,247
41.1490500,-8.5718500,6250.76,107_0_1|0,246
41.1489700,-8.5721500,6224.08,107_0_1|0,245
41.1488900,-8.5724500,6197.41,107_0_1|0,244
41.1488500,-8.5725600,6187.17,107_0_1|0,243
41.1487400,-8.5725400,6174.81,107_0_1|0,242
41.1488000,-8.5726500,6163.42,107_0_1|0,241
41.1486300,-8.5728100,6140.23,107_0_1|0,240
41.1482450,-8.5730500,6092.77,107_0_1|0,239
41.1478600,-8.5732900,6045.42,107_0_1|0,238
41.1475400,-8.5734600,6007.04,107_0_1|0,237
41.1472800,-8.5734800,5978.05,107_0_1|0,236
41.1470100,-8.5733700,5946.61,107_0_1|0,235
41.1469390,-8.5733150,5937.46,107_0_1|0,234
41.1468000,-8.5736400,5906.13,107_0_1|0,233
41.1468600,-8.5740600,5870.25,107_0_1|0,232
41.1468400,-8.5746700,5819.06,107_0_1|0,231
41.1468200,-8.5749400,5796.30,107_0_1|0,230
41.1467900,-8.5751100,5781.67,107_0_1|0,229
41.1467100,-8.5753500,5759.65,107_0_1|0,228
41.1465600,-8.5755600,5735.35,107_0_1|0,227
41.1462900,-8.5757900,5699.62,107_0_1|0,226
41.1460500,-8.5760950,5662.64,107_0_1|0,225
41.1458100,-8.5764000,5625.66,107_0_1|0,224
41.1456500,-8.5765400,5604.29,107_0_1|0,223
41.1453900,-8.5767000,5572.39,107_0_1|0,222
41.1453250,-8.5766770,5564.90,107_0_1|0,221
41.1453200,-8.5767300,5560.42,107_0_1|0,220
41.1449300,-8.5770600,5508.94,107_0_1|0,219
41.1451400,-8.5772900,5478.49,107_0_1|0,218
41.1453950,-8.5773590,5449.51,107_0_1|0,217
41.1456500,-8.5774300,5420.52,107_0_1|0,216
41.1458700,-8.5775300,5394.63,107_0_1|0,215
41.1460900,-8.5777800,5362.31,107_0_1|0,214
41.1461600,-8.5778900,5350.24,107_0_1|0,213
41.1461800,-8.5779500,5344.74,107_0_1|0,212
41.1462110,-8.5782320,5320.85,107_0_1|0,211
41.1463100,-8.5783700,5304.87,107_0_1|0,210
41.1463400,-8.5785000,5293.45,107_0_1|0,209
41.1463400,-8.5785800,5286.74,107_0_1|0,208
41.1463200,-8.5786700,5278.72,107_0_1|0,207
41.1462900,-8.5787300,5272.69,107_0_1|0,206
41.1461000,-8.5788800,5248.08,107_0_1|0,205
41.1460400,-8.5788700,5241.12,107_0_1|0,204
41.1459800,-8.5788900,5234.06,107_0_1|0,203
41.1459100,-8.5789500,5224.71,107_0_1|0,202
41.1458600,-8.5790600,5213.91,107_0_1|0,201
41.1458500,-8.5791100,5209.38,107_0_1|0,200
41.1458500,-8.5792000,5201.84,107_0_1|0,199
41.1458700,-8.5792600,5196.14,107_0_1|0,198
41.1458400,-8.5794200,5182.31,107_0_1|0,197
41.1457600,-8.5795700,5166.81,107_0_1|0,196
41.1454500,-8.5797300,5129.70,107_0_1|0,195
41.1454130,-8.5796680,5123.07,107_0_1|0,194
41.1454300,-8.5797500,5115.94,107_0_1|0,193
41.1453500,-8.5798400,5103.89,107_0_1|0,192
41.1453000,-8.5799300,5094.50,107_0_1|0,191
41.1452700,-8.5800200,5086.25,107_0_1|0,190
41.1451650,-8.5804700,5046.71,107_0_1|0,189
41.1450600,-8.5809200,5007.22,107_0_1|0,188
41.1449600,-8.5812500,4977.36,107_0_1|0,187
41.1448900,-8.5815650,4949.83,107_0_1|0,186
41.1448200,-8.5818800,4922.30,107_0_1|0,185
41.1448200,-8.5820100,4911.40,107_0_1|0,184
41.1449400,-8.5824790,4869.73,107_0_1|0,183
41.1450600,-8.5829500,4828.13,107_0_1|0,182
41.1452000,-8.5830800,4809.11,107_0_1|0,181
41.1454760,-8.5833780,4769.47,107_0_1|0,180
41.1457530,-8.5836760,4729.82,107_0_1|0,179
41.1461000,-8.5840500,4680.08,107_0_1|0,178
41.1461870,-8.5842230,4662.64,107_0_1|0,177
41.1463300,-8.5843100,4645.13,107_0_1|0,176
41.1464700,-8.5844400,4626.09,107_0_1|0,175
41.1464900,-8.5844800,4622.06,107_0_1|0,174
41.1465950,-8.5848140,4591.58,107_0_1|0,173
41.1467000,-8.5851500,4561.16,107_0_1|0,172
41.1469100,-8.5850100,4534.98,107_0_1|0,171
41.1471650,-8.5848800,4504.57,107_0_1|0,170
41.1474200,-8.5847500,4474.17,107_0_1|0,169
41.1475800,-8.5846800,4455.41,107_0_1|0,168
41.1479000,-8.5845050,4416.84,107_0_1|0,167
41.1482200,-8.5843300,4378.32,107_0_1|0,166
41.1484300,-8.5840500,4345.19,107_0_1|0,165
41.1485400,-8.5840300,4332.83,107_0_1|0,164
41.1486200,-8.5840590,4323.60,107_0_1|0,163
41.1486600,-8.5840200,4318.08,107_0_1|0,162
41.1487700,-8.5839900,4305.58,107_0_1|0,161
41.1491600,-8.5839600,4262.08,107_0_1|0,160
41.1495300,-8.5839000,4220.59,107_0_1|0,159
41.1498700,-8.5838200,4182.15,107_0_1|0,158
41.1501150,-8.5837650,4154.16,107_0_1|0,157
41.1503600,-8.5837100,4126.50,107_0_1|0,156
41.1503900,-8.5836100,4117.47,107_0_1|0,155
41.1504600,-8.5830650,4071.12,107_0_1|0,154
41.1505300,-8.5825200,4024.78,107_0_1|0,153
41.1506700,-8.5823900,4005.73,107_0_1|0,152
41.1507900,-8.5823500,3991.95,107_0_1|0,151
41.1511350,-8.5823450,3953.54,107_0_1|0,150
41.1514800,-8.5823400,3915.13,107_0_1|0,149
41.1514800,-8.5822400,3906.75,107_0_1|0,148
41.1515300,-8.5820000,3885.87,107_0_1|0,147
41.1515500,-8.5819200,3878.43,107_0_1|0,146
41.1515900,-8.5818500,3871.05,107_0_1|0,145
41.1516350,-8.5818660,3865.86,107_0_1|0,144
41.1516300,-8.5818000,3860.30,107_0_1|0,143
41.1519100,-8.5815200,3821.25,107_0_1|0,142
41.1522200,-8.5812500,3779.92,107_0_1|0,141
41.1523300,-8.5811400,3764.59,107_0_1|0,140
41.1523700,-8.5810800,3757.87,107_0_1|0,139
41.1525900,-8.5805300,3705.48,107_0_1|0,138
41.1526200,-8.5803000,3685.85,107_0_1|0,137
41.1526400,-8.5798500,3648.01,107_0_1|0,136
41.1526700,-8.5798000,3642.65,107_0_1|0,135
41.1526400,-8.5797800,3638.91,107_0_1|0,134
41.1526800,-8.5794430,3610.31,107_0_1|0,133
41.1527200,-8.5791060,3581.72,107_0_1|0,132
41.1527900,-8.5785200,3531.98,107_0_1|0,131
41.1528550,-8.5781000,3496.03,107_0_1|0,130
41.1529200,-8.5776800,3460.09,107_0_1|0,129
41.1529200,-8.5776100,3454.22,107_0_1|0,128
41.1528500,-8.5772300,3421.36,107_0_1|0,127
41.1528100,-8.5769000,3393.34,107_0_1|0,126
41.1528340,-8.5768830,3390.31,107_0_1|0,125
41.1528000,-8.5767700,3380.11,107_0_1|0,124
41.1527900,-8.5763100,3341.49,107_0_1|0,123
41.1527700,-8.5761400,3327.03,107_0_1|0,122
41.1526700,-8.5757200,3290.02,107_0_1|0,121
41.1526100,-8.5753890,3261.44,107_0_1|0,120
41.1525500,-8.5750600,3232.99,107_0_1|0,119
41.1525700,-8.5750000,3227.17,107_0_1|0,118
41.1526800,-8.5748200,3207.60,107_0_1|0,117
41.1527100,-8.5747500,3200.83,107_0_1|0,116
41.1527200,-8.5746700,3193.88,107_0_1|0,115
41.1527100,-8.5744900,3178.46,107_0_1|0,114
41.1526700,-8.5744400,3172.27,107_0_1|0,113
41.1526100,-8.5744100,3165.13,107_0_1|0,112
41.1528000,-8.5740200,3126.09,107_0_1|0,111
41.1529800,-8.5737800,3097.69,107_0_1|0,110
41.1530700,-8.5737000,3085.17,107_0_1|0,109
41.1531400,-8.5736700,3076.90,107_0_1|0,108
41.1532900,-8.5736500,3060.08,107_0_1|0,107
41.1533300,-8.5736600,3055.55,107_0_1|0,106
41.1536600,-8.5738700,3014.81,107_0_1|0,105
41.1540300,-8.5739600,2972.94,107_0_1|0,104
41.1541100,-8.5740100,2963.10,107_0_1|0,103
41.1542500,-8.5740700,2946.72,107_0_1|0,102
41.1543600,-8.5740800,2934.42,107_0_1|0,101
41.1546800,-8.5740600,2898.73,107_0_1|0,100
41.1548610,-8.5741680,2876.64,107_0_1|0,99
41.1552400,-8.5742200,2834.23,107_0_1|0,98
41.1555540,-8.5743140,2798.35,107_0_1|0,97
41.1558680,-8.5744080,2762.51,107_0_1|0,96
41.1563040,-8.5745390,2712.76,107_0_1|0,95
41.1567400,-8.5746700,2663.02,107_0_1|0,94
41.1568580,-8.5747540,2648.11,107_0_1|0,93
41.1569500,-8.5747000,2636.92,107_0_1|0,92
41.1572300,-8.5747400,2605.53,107_0_1|0,91
41.1574600,-8.5748190,2579.05,107_0_1|0,90
41.1576900,-8.5749000,2552.59,107_0_1|0,89
41.1579900,-8.5750140,2517.83,107_0_1|0,88
41.1582900,-8.5751300,2483.07,107_0_1|0,87
41.1585800,-8.5752600,2448.97,107_0_1|0,86
41.1586220,-8.5753520,2439.95,107_0_1|0,85
41.1589500,-8.5754400,2402.70,107_0_1|0,84
41.1592550,-8.5755890,2366.50,107_0_1|0,83
41.1595600,-8.5757400,2330.29,107_0_1|0,82
41.1599050,-8.5758940,2289.75,107_0_1|0,81
41.1602500,-8.5760500,2249.21,107_0_1|0,80
41.1600940,-8.5764910,2208.39,107_0_1|0,79
41.1599390,-8.5769320,2167.57,107_0_1|0,78
41.1597500,-8.5774700,2117.82,107_0_1|0,77
41.1597220,-8.5774720,2114.70,107_0_1|0,76
41.1596310,-8.5777810,2086.89,107_0_1|0,75
41.1595400,-8.5780900,2059.09,107_0_1|0,74
41.1594200,-8.5785300,2019.83,107_0_1|0,73
41.1589850,-8.5785950,1971.09,107_0_1|0,72
41.1585500,-8.5786600,1922.36,107_0_1|0,71
41.1581670,-8.5785870,1879.29,107_0_1|0,70
41.1579000,-8.5786200,1849.44,107_0_1|0,69
41.1574460,-8.5785990,1798.94,107_0_1|0,68
41.1570000,-8.5785800,1749.20,107_0_1|0,67
41.1566100,-8.5785540,1705.73,107_0_1|0,66
41.1562200,-8.5785300,1662.27,107_0_1|0,65
41.1562200,-8.5791500,1610.30,107_0_1|0,64
41.1562100,-8.5794650,1583.88,107_0_1|0,63
41.1562000,-8.5797800,1557.45,107_0_1|0,62
41.1565800,-8.5797900,1515.14,107_0_1|0,61
41.1569190,-8.5798650,1476.88,107_0_1|0,60
41.1573800,-8.5798200,1425.42,107_0_1|0,59
41.1576910,-8.5798340,1390.70,107_0_1|0,58
41.1580030,-8.5798490,1355.98,107_0_1|0,57
41.1584500,-8.5798700,1306.24,107_0_1|0,56
41.1585200,-8.5798300,1297.68,107_0_1|0,55
41.1588700,-8.5801790,1248.89,107_0_1|0,54
41.1592200,-8.5805300,1200.12,107_0_1|0,53
41.1593400,-8.5806700,1182.34,107_0_1|0,52
41.1592850,-8.5809220,1160.35,107_0_1|0,51
41.1593800,-8.5810400,1145.87,107_0_1|0,50
41.1593800,-8.5811600,1135.81,107_0_1|0,49
41.1593400,-8.5813700,1117.61,107_0_1|0,48
41.1592600,-8.5817000,1088.29,107_0_1|0,47
41.1592100,-8.5818400,1075.25,107_0_1|0,46
41.1591600,-8.5819000,1067.71,107_0_1|0,45
41.1589300,-8.5820050,1040.56,107_0_1|0,44
41.1587000,-8.5821100,1013.48,107_0_1|0,43
41.1587750,-8.5824240,985.79,107_0_1|0,42
41.1588500,-8.5827400,958.10,107_0_1|0,41
41.1588800,-8.5829500,940.18,107_0_1|0,40
41.1592100,-8.5828300,902.06,107_0_1|0,39
41.1595800,-8.5826750,858.86,107_0_1|0,38
41.1599500,-8.5825200,815.67,107_0_1|0,37
41.1600700,-8.5824800,801.90,107_0_1|0,36
41.1601400,-8.5828190,772.34,107_0_1|0,35
41.1602100,-8.5831600,742.80,107_0_1|0,34
41.1603000,-8.5835100,711.80,107_0_1|0,33
41.1602780,-8.5838060,686.87,107_0_1|0,32
41.1604000,-8.5838800,671.94,107_0_1|0,31
41.1605000,-8.5842400,639.04,107_0_1|0,30
41.1605600,-8.5844500,620.21,107_0_1|0,29
41.1606800,-8.5847100,594.65,107_0_1|0,28
41.1608100,-8.5849300,571.21,107_0_1|0,27
41.1609000,-8.5851200,552.35,107_0_1|0,26
41.1610700,-8.5852700,529.63,107_0_1|0,25
41.1612200,-8.5853800,510.10,107_0_1|0,24
41.1613700,-8.5854400,492.62,107_0_1|0,23
41.1615500,-8.5854900,472.11,107_0_1|0,22
41.1618600,-8.5855100,437.47,107_0_1|0,21
41.1620700,-8.5854500,413.55,107_0_1|0,20
41.1623500,-8.5853400,381.04,107_0_1|0,19
41.1624700,-8.5853200,367.55,107_0_1|0,18
41.1625400,-8.5853500,359.08,107_0_1|0,17
41.1625900,-8.5854000,352.11,107_0_1|0,16
41.1626800,-8.5856500,328.64,107_0_1|0,15
41.1629000,-8.5855400,302.47,107_0_1|0,14
41.1630100,-8.5854600,288.51,107_0_1|0,13
41.1629100,-8.5851400,259.39,107_0_1|0,12
41.1628900,-8.5850100,248.08,107_0_1|0,11
41.1629000,-8.5848200,231.92,107_0_1|0,10
41.1629300,-8.5846800,219.59,107_0_1|0,9
41.1630400,-8.5844400,195.99,107_0_1|0,8
41.1631900,-8.5839700,153.19,107_0_1|0,7
41.1631500,-8.5837900,137.46,107_0_1|0,6
41.1631500,-8.5835100,113.99,107_0_1|0,5
41.1631100,-8.5831900,86.68,107_0_1|0,4
41.1630300,-8.5829100,61.57,107_0_1|0,3
41.1629300,-8.5826600,37.82,107_0_1|0,2
41.1627880,-8.5822500,0.00,107_0_1|0,1
41.1627880,-8.5822500,4421.06,107_0_2|0,156
41.1626500,-8.5822800,4405.50,107_0_2|0,155
